ESG경영
※ 카테고리를 선택해주세요.
추정포괄손익계산서
[단위 : 백만원]
구분 | 2025년 예산 |
---|---|
|
17,293,067 15,796,218 |
매출총이익 | 1,496,849 |
판매비와관리비 | 805,049 |
영업이익 | 691,800 |
|
|
법인세비용차감전순이익 | 1,089,212 |
법인세비용 | 287,552 |
계속영업순이익 | 801,660 |
기타포괄손익 | △49,996 |
총포괄손익 | 751,664 |
추정재무상태표
[단위 : 백만원]
구분 | 2025년 예산 |
---|---|
|
103,266,258 144,464,126 |
자산 계 | 247,730,384 |
|
62,798,313 109,220,102 |
부채 계 | 172,018,415 |
자본 계 | 75,711,969 |
부채와 자본 계 | 247,730,384 |
추정현금흐름표
[단위 : 백만원]
구분 | 2025년 예산 |
---|---|
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | △3,392,482 |
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | △16,358,791 |
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 15,915,752 |
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 3,835,521 |
Ⅴ. 기초의 현금 | 5,813,000 |
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ) | 1,977,479 |
추정포괄손익계산서
[단위 : 백만원]
구분 | 2024년 예산 |
---|---|
|
17,877,172 16,040,609 |
매출총이익 | 1,836,563 |
판매비와관리비 | 812,029 |
영업이익 | 1,024,534 |
|
|
법인세비용차감전순이익 | 1,364,320 |
법인세비용 | 360,181 |
계속영업순이익 | 1,004,139 |
기타포괄손익 | △29,754 |
총포괄손익 | 974,385 |
추정재무상태표
[단위 : 백만원]
구분 | 2024년 예산 |
---|---|
|
108,262,631 131,022,937 |
자산 계 | 239,285,568 |
|
59,282,042 106,268,691 |
부채 계 | 165,550,733 |
자본 계 | 73,734,835 |
부채와 자본 계 | 239,285,568 |
추정현금흐름표
[단위 : 백만원]
구분 | 2024년 예산 |
---|---|
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | △4,481,586 |
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | △8,382,863 |
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 15,018,206 |
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 2,153,757 |
Ⅴ. 기초의 현금 | 3,334,300 |
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ) | 5,488,057 |
추정포괄손익계산서
[단위 : 백만원]
구분 | 2023년 예산 |
---|---|
|
22,844,741 19,042,142 |
매출총이익 | 3,802,599 |
판매비와관리비 | 798,048 |
영업이익 | 3,004,551 |
|
|
법인세비용차감전순이익 | 2,989,089 |
법인세비용 | 786,130 |
계속영업순이익 | 2,202,959 |
기타포괄손익 | 57,364 |
총포괄손익 | 2,260,323 |
추정재무상태표
[단위 : 백만원]
구분 | 2023년 예산 |
---|---|
|
104,243,015 125,193,047 |
자산 계 | 229,436,062 |
|
61,991,163 94,459,450 |
부채 계 | 156,450,613 |
자본 계 | 72,985,449 |
부채와 자본 계 | 229,436,062 |
추정현금흐름표
[단위 : 백만원]
구분 | 2023년 예산 |
---|---|
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | △2,057,733 |
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | △9,167,443 |
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 8,785,125 |
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | △2,440,051 |
Ⅴ. 기초의 현금 | 5,469,100 |
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ) | 3,029,049 |
추정포괄손익계산서
[단위 : 백만원]
구분 | 2022년 예산 |
---|---|
|
24,410,606 21,182,263 |
매출총이익 | 3,228,343 |
판매비와관리비 | 835,814 |
영업이익 | 2,392,529 |
|
836,359 361,176 305,862 17,162 156,608 537,473 △6,532 236,549 |
법인세비용차감전순이익 | 2,532,466 |
법인세비용 | 665,587 |
계속영업순이익 | 1,866,879 |
기타포괄손익 | 23,224 |
총포괄손익 | 1,890,103 |
추정재무상태표
[단위 : 백만원]
구분 | 2022년 예산 |
---|---|
|
95,501,014 122,942,193 |
자산 계 | 218,443,207 |
|
48,690,174 101,905,543 |
부채 계 | 150,595,717 |
자본 계 | 67,847,490 |
부채와 자본 계 | 218,443,207 |
추정현금흐름표
[단위 : 백만원]
구분 | 2022년 예산 |
---|---|
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | △2,597,211 |
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | △15,131,828 |
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 16,660,189 |
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | △1,068,850 |
Ⅴ. 기초의 현금 | 5,635,400 |
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ) | 4,566,550 |
추정포괄손익계산서
[단위 : 백만원]
구분 | 2021년 예산 |
---|---|
|
26,729,526 22,230,745 |
매출총이익 | 4,498,781 |
판매비와관리비 | 904,243 |
영업이익 | 3,594,538 |
|
965,702 376,365 309,550 10,245 223,433 665,959 △245 183,722 |
법인세비용차감전순이익 | 3,856,687 |
법인세비용 | 1,010,245 |
계속영업순이익 | 2,846,442 |
기타포괄손익 | △19,619 |
총포괄손익 | 2,826,823 |
추정재무상태표
[단위 : 백만원]
구분 | 2021년 예산 |
---|---|
|
84,025,650 114,168,468 |
자산 계 | 198,194,118 |
|
43,260,075 94,202,080 |
부채 계 | 137,462,155 |
자본 계 | 60,731,963 |
부채와 자본 계 | 198,194,118 |
추정현금흐름표
[단위 : 백만원]
구분 | 2021년 예산 |
---|---|
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | △517,016 |
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | △14,038,517 |
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 14,817,541 |
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 262,008 |
Ⅴ. 기초의 현금 | 1,814,310 |
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ) | 2,076,318 |
추정포괄손익계산서
[단위 : 백만원]
구분 | 2020년 예산 |
---|---|
|
22,025,770 18,330,669 |
매출총이익 | 3,695,101 |
판매비와관리비 | 836,843 |
영업이익 | 2,858,258 |
|
933,190 358,996 278,237 9,452 298,382 1,034,991 △22,589 167,752 |
법인세비용차감전순이익 | 2,774,287 |
법인세비용 | 502,187 |
계속영업순이익 | 2,272,100 |
기타포괄손익 | 25,762 |
총포괄손익 | 2,297,862 |
추정재무상태표
[단위 : 백만원]
구분 | 2020년 예산 |
---|---|
|
83,301,353 106,555,997 |
자산 계 | 189,857,350 |
|
51,597,773 85,533,859 |
부채 계 | 137,131,632 |
자본 계 | 52,725,718 |
부채와 자본 계 | 189,857,350 |
추정현금흐름표
[단위 : 백만원]
구분 | 2020년 예산 |
---|---|
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | △3,284 |
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | △6,479,715 |
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 6,383,199 |
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | △99,800 |
Ⅴ. 기초의 현금 | 2,060,000 |
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ) | 1,960,200 |
추정포괄손익계산서
[단위 : 백만원]
구분 | 2019 예산 |
---|---|
|
21,859,554 17,945,298 |
매출총이익 | 3,914,256 |
판매비와관리비 | 715,584 |
영업이익 | 3,198,672 |
|
873,854 345,365 285,760 22,769 270,199 1,088,673 2,470 169,446 |
법인세비용차감전순이익 | 3,004,702 |
법인세비용 | 759,495 |
계속영업순이익 | 2,245,207 |
기타포괄손익 | △18,667 |
총포괄손익 | 2,226,540 |
추정재무상태표
[단위 : 백만원]
구분 | 2019 예산 |
---|---|
|
81,387,737 99,547,499 |
자산 계 | 180,935,236 |
|
45,586,604 85,098,784 |
부채 계 | 130,685,388 |
자본 계 | 50,249,848 |
부채와 자본 계 | 180,935,236 |
추정현금흐름표
[단위 : 백만원]
구분 | 2019 예산 |
---|---|
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 7,502,240 |
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | △7,392,388 |
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 281,940 |
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 391,792 |
Ⅴ. 기초의 현금 | 3,199,000 |
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ) | 3,590,792 |
추정포괄손익계산서
[단위 : 백만원]
구분 | 금액 |
---|---|
|
|
매출총이익 | 3,272,973 |
판매비와관리비 | 659,660 |
영업이익 | 2,613,313 |
|
|
법인세비용차감전순이익 | 2,307,275 |
법인세비용 | 634,451 |
계속영업순이익 | 1,672,824 |
기타포괄손익 | 33,133 |
총포괄손익 | 1,705,957 |
추정재무상태표
[단위 : 백만원]
구분 | 금액 |
---|---|
|
|
자산 계 | 176,079,300 |
|
|
부채 계 | 131,084,654 |
자본 계 | 44,994,746 |
부채와 자본 계 | 176,079,300 |
추정현금흐름표
[단위 : 백만원]
구분 | 금액 |
---|---|
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 9,714,221 |
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | △3,318,035 |
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | △7,347,721 |
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | △951,535 |
Ⅴ. 기초의 현금 | 4,432,600 |
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ) | 3,481,065 |
추정포괄손익계산서
[단위 : 백만원]
구분 | 금액 |
---|---|
|
|
매출총이익 | 2,006,994 |
판매비와관리비 | 647,939 |
영업이익 | 1,359,055 |
|
|
법인세비용차감전순이익 | 1,282,045 |
법인세비용 | 315,160 |
계속영업순이익 | 966,885 |
기타포괄손익 | △9,588 |
총포괄손익 | 957,297 |
추정재무상태표
[단위 : 백만원]
구분 | 금액 |
---|---|
|
|
자산 계 | 176,157,885 |
|
|
부채 계 | 135,793,360 |
자본 계 | 40,364,525 |
부채와 자본 계 | 176,157,885 |
추정현금흐름표
[단위 : 백만원]
구분 | 금액 |
---|---|
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 2,574,639 |
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | △1,534,168 |
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | △1,504,671 |
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | △464,200 |
Ⅴ. 기초의 현금 | 2,666,781 |
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ) | 2,202,581 |
추정포괄손익계산서
[단위 : 백만원]
구분 | 금액 |
---|---|
|
|
매출총이익 | 1,986,572 |
판매비와관리비 | 573,757 |
영업이익 | 1,412,815 |
|
|
법인세비용차감전순이익 | 1,373,701 |
법인세비용 | 342,832 |
계속영업순이익 | 1,030,869 |
기타포괄손익 | 3,863 |
총포괄손익 | 1,034,732 |
추정재무상태표
[단위 : 백만원]
구분 | 금액 |
---|---|
|
|
자산 계 | 169,209,849 |
|
|
부채 계 | 130,712,719 |
자본 계 | 38,497,130 |
부채와 자본 계 | 169,209,849 |
추정현금흐름표
[단위 : 백만원]
구분 | 금액 |
---|---|
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 3,148,531 |
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | △1,623,511 |
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | △1,365,620 |
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 159,400 |
Ⅴ. 기초의 현금 | 2,203,500 |
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ) | 2,362,900 |
추정포괄손익계산서
[단위 : 백만원]
구분 | 금액 |
---|---|
|
|
매출총이익 | 1,565,795 |
판매비와관리비 | 562,543 |
영업이익 | 1,003,252 |
|
|
법인세비용차감전순이익 | 1,070,580 |
법인세비용 | 290,718 |
계속영업순이익 | 779,862 |
기타포괄손익 | 19,602 |
총포괄손익 | 799,464 |
추정재무상태표
[단위 : 백만원]
구분 | 금액 |
---|---|
|
|
자산 계 | 177,877,327 |
|
|
부채 계 | 142,394,069 |
자본 계 | 35,483,258 |
부채와 자본 계 | 177,877,327 |
추정현금흐름표
[단위 : 백만원]
구분 | 금액 |
---|---|
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | △579,016 |
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | △1,232,315 |
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 632,332 |
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | △1,178,999 |
Ⅴ. 기초의 현금 | 2,888,600 |
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ) | 1,709,601 |
추정포괄손익계산서
[단위 : 백만원]
구분 | 금액 |
---|---|
|
|
매출총이익 | 1,474,487 |
판매비와관리비 | 531,536 |
영업이익 | 942,951 |
|
|
법인세비용차감전순이익 | 946,130 |
법인세비용 | 227,337 |
계속영업순이익 | 718,793 |
기타포괄손익 | 17,292 |
총포괄손익 | 736,085 |
추정재무상태표
[단위 : 백만원]
구분 | 금액 |
---|---|
|
|
자산 계 | 176,124,596 |
|
|
부채 계 | 142,972,742 |
자본 계 | 33,151,854 |
부채와 자본 계 | 176,124,596 |
추정현금흐름표
[단위 : 백만원]
구분 | 금액 |
---|---|
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 63,561 |
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | △4,491,022 |
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 4,032,061 |
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | △395,400 |
Ⅴ. 기초의 현금 | 2,182,200 |
Ⅵ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ) | 1,786,800 |

처리중입니다.