사업소개
LH 희망상가
일자리창출, 지역경제 활성화, 젠트리피케이션 방지 등 사회적 가치 실현을 위해 청년, 경력단절여성, 소상공인 등에게 장기간 저렴하게 임대하는 LH장기임대주택 단지내 임대상가
청약플러스 바로가기개요
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 공급유형 | 공급목적 | 공급대상 | 임대조건 | 공급방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 지원형 |
Ⅰ | 일자리 창출 및 사회적경제 활성화 |
사회적기업, 청년, 경력단절여성, 보훈대상자 |
감정가의 50% | 자격제한 및 추첨 |
| Ⅱ | 둥지내몰림방지 | 소상공인 | 감정가의 80% | 자격제한 및 추첨 | |
| 일반형 | Ⅲ | 지역경제 활성화 | 실수요자 | 낙찰가 | 일반경쟁입찰 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 유형 | 대상 | 신청자격 |
|---|---|---|
| Ⅰ | 청년 | 모집공고일 기준, 만19세 이상~만39세 이하로, 창업 아이디어를 보유하고 지속적인 활동의지가 있는 자 |
| 경력단절여성 | 모집공고일 기준, 혼인·임신·출산·육아와 가족구성원의 돌봄 등을 이유로 경제활동을 중단하였거나 경제활동을 한 적이 없는 여성 중에서 창업을 희망하는 여성 (여성경제활동법) | |
| 사회적기업 (예비포함) |
모집공고일 기준, 사회적기업 인증을 받은 자ㆍ예비사회적기업으로 지정된 자ㆍ사회적협동조합 설립인가를 받은 자 | |
| 보훈대상자 | 모집공고일 기준, 「국가보훈기본법」제3조제2호에 따른 국가보훈대상자로서 국가보훈등록증(구 국가유공자증 등)을 발급받은 자 또는 국가보훈부에서 확인하는 자 | |
| Ⅱ | 소상공인 | 모집공고일 기준, 「소상공인보호 및 지원에 관한 법률」에 따른 소상공인(또는 최근 10년 이내 폐업한 자)으로 최근 10년간 영업경력 1년 이상인 자 또는 현재 영업 중인 자 |
계약기간
2년 단위 갱신계약, 최대 10년 가능
2026년 LH희망상가 공급계획
- 모집공고 이후 신청접수 중인지 여부를 “청약플러스>상가>분양임대정보”에서 확인 바랍니다.
*단지별 여건에 따라 모집공고 시기, 물량 등 변동 가능합니다.
(단위 : 호)
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 지역본부 | 지구명 | 블록 | 유형 | 세대수 | 구분 | 입주 (주택) |
공고계획(안) | 모집공고 (예정) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 일반형 | 공공지원형 | ||||||||
| 계 | 합계(125개단지) | 431 | 86 | 346 | ||||||
| 신규(15개단지) | 72 | 15 | 58 | |||||||
| 기존(110개단지) | 359 | 71 | 288 | |||||||
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 지역본부 | 지구명 | 블록 | 유형 | 세대수 | 구분 | 입주 (주택) |
공고계획(안) | 모집공고 (예정) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 일반형 | 공공지원형 | ||||||||
| 서울 | 소계 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 서울양원 | S1 | 국민/영구/행복 | 1,216 | 기존 | '22.02 | 2 | 0 | 2 | '26.07 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 지역본부 | 지구명 | 블록 | 유형 | 세대수 | 구분 | 입주 (주택) |
공고계획(안) | 모집공고 (예정) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 일반형 | 공공지원형 | ||||||||
| 인천 | 소계 | 63 | 7 | 56 | ||||||
| 인천검단 | AA35-1 | 행복 | 855 | 기존 | '25.08 | 6 | 0 | 6 | '26.04 | |
| 인천검단 | AA35-2 | 국민/영구 | 1,083 | 기존 | '25.08 | 5 | 0 | 5 | '26.04 | |
| 부천상동 행복주택 |
주15BL | 행복 | 630 | 기존 | '23.02 | 6 | 0 | 6 | '26.04 | |
| 부천영상 (행복주택) |
1 | 행복 | 850 | 기존 | '23.12 | 5 | 0 | 5 | '26.04 | |
| 인천가정2 | A1 | 행복 | 510 | 기존 | '23.10 | 1 | 0 | 1 | '26.04 | |
| 인천가정2 | A3 | 행복 | 246 | 기존 | '23.10 | 1 | 0 | 1 | '26.04 | |
| 인천검단 | AA34 | 국민 | 1,746 | 기존 | '23.06 | 5 | 0 | 5 | '26.04 | |
| 인천논현4 (행복) |
1 | 행복 | 238 | 기존 | '18.12 | 2 | 0 | 2 | '26.04 | |
| 인천영종 | A2 | 행복 | 990 | 기존 | '18.11 | 3 | 3 | 0 | '26.05 | |
| 인천서창 | 14 | 행복 | 950 | 기존 | '20.02 | 3 | 1 | 2 | '26.04 | |
| 부천원종 (공공) |
C1 | 행복(일자리연계) | 323 | 신규 | '26.03 | 10 | 1 | 9 | '26.04 | |
| 부천원종 (공공) |
A1 | 행복 | 422 | 신규 | '26.03 | 3 | 0 | 3 | '26.04 | |
| 부천원종 (공공) |
A2 | 행복 | 472 | 신규 | '26.05 | 3 | 0 | 3 | '26.05 | |
| 인천산곡 (행복) |
A-1 | 행복 | 400 | 신규 | '26.08 | 10 | 2 | 8 | '26.08 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 지역본부 | 지구명 | 블록 | 유형 | 세대수 | 구분 | 입주 (주택) |
공고계획(안) | 모집공고 (예정) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 일반형 | 공공지원형 | ||||||||
| 경기남부 | 소계 | 102 | 8 | 94 | ||||||
| 화성비봉 | A-5 | 행복/영구 | 894 | 기존 | '23.10 | 2 | 0 | 2 | '26.02 | |
| 평택고덕국제화계획 | A57-1 | 행복 | 900 | 기존 | '23.02 | 1 | 0 | 1 | '26.02 | |
| 화성봉담2 | A-6 | 행복 | 602 | 기존 | '19.07 | 2 | 0 | 2 | '26.02 | |
| 평택청북 | B-13 | 행복 | 260 | 기존 | '23.04 | 1 | 0 | 1 | '26.02 | |
| 남양뉴타운 | A2 | 국민 | 1,022 | 기존 | '19.09 | 3 | 0 | 3 | '26.02 | |
| 과천지식정보타운 | S-10 | 통합임대 | 605 | 기존 | '19.09 | 3 | 0 | 3 | '26.02 | |
| 화성동탄2 | A-53 | 행복 | 700 | 기존 | '23.04 | 2 | 0 | 2 | '26.02 | |
| 수원당수 | A1 | 행복/영구 | 1,500 | 기존 | '23.05 | 4 | 2 | 2 | '26.04 | |
| 평택소사벌 | A6 | 행복 | 840 | 기존 | '19.02 | 3 | 0 | 3 | '26.04 | |
| 병점복합타운 | A-1 | 행복 | 862 | 기존 | '22.04 | 1 | 0 | 1 | '26.04 | |
| 평택고덕국제화계획 | Ca1 | 행복 | 296 | 기존 | '20.02 | 2 | 0 | 2 | '26.04 | |
| 평택고덕국제화계획 | Ca2 | 행복 | 298 | 기존 | '20.02 | 2 | 0 | 2 | '26.04 | |
| 평택청북 | B-13 | 행복 | 260 | 기존 | '23.04 | 1 | 0 | 1 | '26.04 | |
| 화성동탄2 | A24 | 국민/영구 | 2,417 | 기존 | '15.12 | 1 | 0 | 1 | '26.04 | |
| 화성발안 | A-1 | 행복 | 608 | 기존 | '19.09 | 20 | 0 | 20 | '26.04 | |
| 성남판교대장 | A9 | 국민 | 221 | 기존 | '23.07 | 1 | 0 | 1 | '26.07 | |
| 시흥장현 | A-1 | 영구 | 671 | 기존 | '20.09 | 1 | 0 | 1 | '26.07 | |
| 시흥장현 | A-5 | 국민 | 528 | 기존 | '21.08 | 3 | 0 | 3 | '26.07 | |
| 시흥장현 | A-6 | 국민/영구 | 1,058 | 기존 | '22.10 | 3 | 0 | 3 | '26.07 | |
| 안양명학 (행복) |
A-1 | 행복 | 24 | 기존 | '22.10 | 1 | 0 | 1 | '26.07 | |
| 오산세교2 | A-06 | 행복/영구 | 863 | 기존 | '23.08 | 3 | 0 | 3 | '26.07 | |
| 오산세교2 | A-07 | 행복 | 1,136 | 기존 | '19.02 | 1 | 0 | 1 | '26.07 | |
| 오산청호 (04,주2) |
2 | 행복 | 448 | 기존 | '18.12 | 1 | 0 | 1 | '26.07 | |
| 평택소사벌 | A-5 | 국민/영구 | 840 | 기존 | '21.06 | 1 | 0 | 1 | '26.07 | |
| 화성동탄2 | A4-1 | 행복 | 1,640 | 기존 | '20.08 | 1 | 0 | 1 | '26.07 | |
| 화성동탄2 | A4-2 | 국민/영구 | 1,390 | 기존 | '21.11 | 1 | 0 | 1 | '26.07 | |
| 화성비봉 | A-4 | 국민/영구 | 727 | 기존 | '23.10 | 1 | 0 | 1 | '26.07 | |
| 화성비봉 | A-5 | 행복/영구 | 894 | 기존 | '23.10 | 1 | 0 | 1 | '26.07 | |
| 성남신촌 | A-1 | 통합임대 | 227 | 신규 | '26.10 | 3 | 0 | 3 | '26.09 | |
| 평택고덕국제화계획 | A-6 | 행복 | 1,595 | 기존 | '22.08 | 3 | 0 | 3 | '26.09 | |
| 화성동탄2 | A-54 | 행복 | 1,350 | 기존 | '23.11 | 1 | 0 | 1 | '26.09 | |
| 화성발안 | A1 | 행복 | 608 | 기존 | '19.09 | 7 | 4 | 3 | '26.09 | |
| 시흥장현 | A-11 | 국민 | 1,292 | 기존 | '20.10 | 7 | 2 | 5 | '26.09 | |
| 성남금토 | A-2 | 국민/영구 | 633 | 신규 | '27.01 | 6 | 0 | 6 | '26.10 | |
| 이천장호원 | B2 | 통합임대 | 620 | 신규 | '26.11 | 4 | 0 | 4 | '26.10 | |
| 남양뉴타운 | B10 | 국민/영구/행복 | 1,778 | 기존 | '22.10 | 3 | 0 | 3 | '26.10 | |
| 화성향남2 도시지원시설 |
A-21 (1-1) |
행복 | 605 | 기존 | '25.05 | 1 | 0 | 1 | '26.10 | |
| 화성향남2 도시지원시설 |
A-22 (1-2) |
행복 | 445 | 기존 | '25.05 | 2 | 0 | 2 | '26.10 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 지역본부 | 지구명 | 블록 | 유형 | 세대수 | 구분 | 입주 (주택) |
공고계획(안) | 모집공고 (예정) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 일반형 | 공공지원형 | ||||||||
| 경기북부 | 소계 | 65 | 27 | 38 | ||||||
| 고양지축 | A-3 | 행복 | 890 | 기존 | '19.08 | 4 | 2 | 2 | '26.04 (기공고) |
|
| 고양지축 | S1 | 국민/영구 | 1,382 | 기존 | '21.10 | 2 | 2 | 0 | '26.04 (기공고) |
|
| 남양주별내 | A13 | 국민 | 787 | 기존 | '21.09 | 5 | 2 | 3 | '26.04 (기공고) |
|
| 남양주별내 | A1-1 | 통합 | 576 | 기존 | '23.10 | 3 | 1 | 2 | '26.04 (기공고) |
|
| 파주운정3 | A25 | 행복 | 1,000 | 기존 | '21.03 | 4 | 2 | 2 | '26.04 (기공고) |
|
| 하남감일 | A-6 | 행복 | 672 | 기존 | '20.05 | 2 | 2 | 0 | '26.04 (기공고) |
|
| 파주운정3 | A1 | 국민 | 1,282 | 기존 | '21.10 | 4 | 3 | 1 | '26.05 | |
| 김포장기 | B11 | 행복 | 196 | 기존 | '20.09 | 2 | 0 | 2 | '26.05 | |
| 김포양곡 | C1 | 행복 | 1,134 | 기존 | '23.05 | 3 | 0 | 3 | '26.05 | |
| 고양삼송 | A24 | 행복 | 947 | 기존 | '22.03 | 6 | 2 | 4 | '26.05 | |
| 고양향동 | A1 | 국민/영구 | 832 | 기존 | '19.12 | 3 | 2 | 1 | '26.07 | |
| 양주옥정 | A-25 | 행복 | 1,215 | 기존 | '24.01 | 8 | 2 | 6 | '26.07 | |
| 양주회천 | A25 | 국민/영구 | 1,474 | 신규 | '26.09 | 9 | 3 | 6 | '26.09 | |
| 파주운정3 | A24 | 국민/영구 | 1,078 | 기존 | '25.01 | 2 | 1 | 1 | '26.10 | |
| 양주회천 | A10(2) | 행복 | 680 | 기존 | '24.04 | 4 | 1 | 3 | '26.10 | |
| 양주회천 | A15 | 행복 | 880 | 기존 | '24.02 | 4 | 2 | 2 | '26.10 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 지역본부 | 지구명 | 블록 | 유형 | 세대수 | 구분 | 입주 (주택) |
공고계획(안) | 모집공고 (예정) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 일반형 | 공공지원형 | ||||||||
| 부산울산 | 소계 | 13 | 5 | 8 | ||||||
| 울산웅촌 | 국민 | 300 | 기존 | '19.03 | 2 | 1 | 1 | '26.06 | ||
| 울산다운2 (08,국민) |
A-5 | 국민 | 701 | 신규 | '25.10 | 4 | 2 | 2 | '26.06 | |
| 울산다운2 (08,국민) |
A-6 | 행복 | 800 | 신규 | '25.10 | 3 | 1 | 2 | '26.06 | |
| 부산모라 (행복주택) |
행복 | 390 | 기존 | '21.05 | 2 | 1 | 1 | '26.08 | ||
| 부산좌동 (창업지원)행복주택 |
행복 | 100 | 기존 | '20.12 | 2 | 0 | 2 | '26.08 | ||
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 지역본부 | 지구명 | 블록 | 유형 | 세대수 | 구분 | 입주 (주택) |
공고계획(안) | 모집공고 (예정) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 일반형 | 공공지원형 | ||||||||
| 대전충남 | 소계 | 21 | 3 | 18 | ||||||
| 아산탕정 (05,택) |
2-A14 | 행복 | 1,139 | 기존 | '22.09 | 1 | 0 | 1 | '26.06 | |
| 아산탕정 (05,택) |
2-A15 | 국민/영구 | 1,442 | 기존 | '22.10 | 3 | 0 | 3 | '26.06 | |
| 아산탕정 (05,택) |
2-A5 | 영구/행복 | 865 | 기존 | '20.10 | 2 | 0 | 2 | '26.06 | |
| 천안부성 | A-1 | 행복 | 730 | 기존 | '23.01 | 1 | 0 | 1 | '26.06 | |
| 천안신방 | A-1 | 행복 | 450 | 기존 | '18.11 | 2 | 1 | 1 | '26.06 | |
| 도청이전신도시 | RH-10-2 | 국민/영구 | 1,196 | 기존 | '22.11 | 2 | 0 | 2 | '26.06 | |
| 도청이전신도시 | RH-11 | 국민/영구 | 822 | 기존 | '23.07 | 4 | 0 | 4 | '26.06 | |
| 충남도청이전도시 | RM6 | 국민/영구 | 854 | 기존 | '20.03 | 1 | 0 | 1 | '26.06 | |
| 태안평천3 (08,주1) |
A | 국민/영구 | 742 | 기존 | '23.08 | 1 | 0 | 1 | '26.06 | |
| 대전도안3 (행복) |
H-1 | 행복 | 360 | 기존 | '22.02 | 1 | 0 | 1 | '26.06 | |
| 대전상서 (행복주택) |
1 | 행복 | 296 | 기존 | '20.11 | 1 | 0 | 1 | '26.06 | |
| (구)예산군청 (행복주택) |
A-1 | 행복 | 150 | 기존 | '21.11 | 2 | 2 | 0 | '26.06 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 지역본부 | 지구명 | 블록 | 유형 | 세대수 | 구분 | 입주 (주택) |
공고계획(안) | 모집공고 (예정) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 일반형 | 공공지원형 | ||||||||
| 광주전남 | 소계 | 11 | 4 | 7 | ||||||
| 광주우산 | 1 | 행복 | 361 | 기존 | '19.10 | 2 | 0 | 2 | '26.04 | |
| 광주첨단 | H-3BL | 행복 | 200 | 기존 | '20.02 | 1 | 1 | 0 | '26.05 | |
| 여수서교 | A-1 | 행복 | 200 | 기존 | '23.05 | 3 | 3 | 0 | '26.05 | |
| 여수서교 | A-1 | 행복 | 200 | 기존 | '23.05 | 5 | 0 | 5 | '26.09 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 지역본부 | 지구명 | 블록 | 유형 | 세대수 | 구분 | 입주 (주택) |
공고계획(안) | 모집공고 (예정) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 일반형 | 공공지원형 | ||||||||
| 대구경북 | 소계 | 35 | 6 | 29 | ||||||
| 포항흥해 | 1 | 국민 | 200 | 신규 | '26.05 | 2 | 1 | 1 | '26.05 | |
| 대구도남 (09,국민1) |
A-1 | 국민/행복 | 820 | 기존 | '22.10 | 2 | 0 | 2 | '26.06 | |
| 대구도남 (09,국민1) |
A-2 | 국민/행복 | 1,200 | 기존 | '23.04 | 4 | 0 | 4 | '26.06 | |
| 대구연경 (06,택1) |
A3 | 행복 | 600 | 기존 | '19.05 | 2 | 2 | 0 | '26.06 | |
| 대구읍내 (행복주택) |
1 | 행복 | 252 | 기존 | '21.11 | 14 | 2 | 12 | '26.06 | |
| 경산하앙 | A4 | 국민/영구 | 723 | 기존 | '22.02 | 3 | 0 | 3 | '26.09 | |
| 경산하앙 | A3 | 행복 | 765 | 기존 | '22.03 | 4 | 0 | 4 | '26.09 | |
| 포항블루밸리 | A-3 | 행복 | 420 | 기존 | '22.02 | 2 | 1 | 1 | '26.09 | |
| 포항일월 (행복) |
1 | 행복 | 460 | 기존 | '22.12 | 2 | 0 | 2 | '26.09 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 지역본부 | 지구명 | 블록 | 유형 | 세대수 | 구분 | 입주 (주택) |
공고계획(안) | 모집공고 (예정) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 일반형 | 공공지원형 | ||||||||
| 강원 | 소계 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 원주태장 (06,국민) |
2 | 행복 | 259 | 기존 | '21.12 | 1 | 0 | 1 | '26.10 | |
| 원주태장2 A-1BL |
A-1 | 영구/행복 | 690 | 기존 | '23.09 | 5 | 0 | 5 | '26.07 | |
| 춘천우두 | 06 | 국민 | 492 | 기존 | '21.04 | 1 | 0 | 1 | '26.10 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 지역본부 | 지구명 | 블록 | 유형 | 세대수 | 구분 | 입주 (주택) |
공고계획(안) | 모집공고 (예정) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 일반형 | 공공지원형 | ||||||||
| 충북 | 소계 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 괴산미니복합타운 (행복주택) |
A1BL | 행복 | 350 | 신규 | '26.06 | 1 | 1 | 1 | '26.05 | |
| 청주지북 (행복주택) |
A5BL | 행복 | 488 | 기존 | '26.03 | 2 | 0 | 2 | '26.09 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 지역본부 | 지구명 | 블록 | 유형 | 세대수 | 구분 | 입주 (주택) |
공고계획(안) | 모집공고 (예정) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 일반형 | 공공지원형 | ||||||||
| 전북 | 소계 | 11 | 4 | 7 | ||||||
| 군산신역세권 (05,택1) |
A-3 | 국민/영구 | 1,108 | 기존 | '22.08 | 5 | 2 | 3 | '26.04 | |
| 완주삼례 (행복주택) |
A-1 | 행복 | 300 | 기존 | '23.12 | 1 | 1 | 0 | '26.04 | |
| 전주1산단 (전주팔복) |
A-1 | 행복 | 601 | 기존 | '22.10 | 1 | 0 | 1 | '26.04 | |
| 익산인화 (행복) |
0 | 행복 | 612 | 기존 | '17.11 | 3 | 0 | 3 | '26.04 | |
| 전주반월2 (07,주2) |
01 | 국민/영구 | 842 | 기존 | '19.02 | 1 | 1 | 0 | '26.04 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 지역본부 | 지구명 | 블록 | 유형 | 세대수 | 구분 | 입주 (주택) |
공고계획(안) | 모집공고 (예정) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 일반형 | 공공지원형 | ||||||||
| 경남 | 소계 | 24 | 5 | 19 | ||||||
| 창원반계 창업지원주택 |
1 | 행복 | 316 | 기존 | '21.02 | 1 | 0 | 1 | '26.04 | |
| 창원석동 | 1 | 행복 | 460 | 기존 | '19.02 | 2 | 1 | 1 | '26.05 | |
| 밀양부북 | A2 | 국민/영구 | 307 | 기존 | '23.12 | 2 | 2 | 0 | '26.05 | |
| 통영안정 (07,주) |
01 | 국민/영구 | 610 | 기존 | '20.09 | 1 | 0 | 1 | '26.06 | |
| 양산사송GB (05,택) |
A-4 | 국민 | 1,156 | 기존 | '24.03 | 9 | 0 | 9 | '26.06 | |
| 하동읍내 (08,주) |
01 | 국민 | 306 | 기존 | '18.08 | 1 | 0 | 1 | '26.07 | |
| 김해율하2 | A-1 | 국민 | 1,442 | 기존 | '20.02 | 1 | 0 | 1 | '26.08 | |
| 창원명곡 (공공주택) |
A-2 | 행복 | 308 | 신규 | '25.02 | 2 | 1 | 1 | '26.09 | |
| 양산사송GB (05,택) |
A-8 | 국민/영구/행복 | 808 | 신규 | '25.02 | 5 | 1 | 4 | '26.09 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 지역본부 | 지구명 | 블록 | 유형 | 세대수 | 구분 | 입주 (주택) |
공고계획(안) | 모집공고 (예정) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 일반형 | 공공지원형 | ||||||||
| 세종 | 소계 | 65 | 13 | 52 | ||||||
| 행정중심복합도시 | 64UR2 | 행복 | 609 | 기존 | '23.10 | 32 | 6 | 26 | '26.09 | |
| 행정중심복합도시 | 63UR1 | 행복 | 200 | 기존 | '25.03 | 13 | 3 | 10 | '26.10 | |
| 행정중심복합도시 | 63UR2 | 행복 | 216 | 기존 | '25.03 | 13 | 3 | 10 | '26.10 | |
| 행정중심복합도시 | 63M중-1 | 행복 | 238 | 기존 | '25.12 | 1 | 0 | 1 | '26.09 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 지역본부 | 지구명 | 블록 | 유형 | 세대수 | 구분 | 입주 (주택) |
공고계획(안) | 모집공고 (예정) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 일반형 | 공공지원형 | ||||||||
| 제주 | 소계 | 9 | 3 | 0 | ||||||
| 제주혁신 (행복) |
A4 | 행복 | 200 | 기존 | '19.01 | 1 | 0 | 1 | '26.03 | |
| 서귀포성산 (05,주2) |
1 | 국민 | 346 | 기존 | '20.11 | 1 | 1 | 0 | '26.03 | |
| 제주화북 (행복) |
A22 | 행복 | 272 | 신규 | '26.09 | 7 | 2 | 5 | '26.05 | |
상기 일정 및 공급물량은 변경될 수 있습니다.
처리중입니다.

청약플러스
하나로 내집
마이홈
내집어디