공공분양(일반)
사업소개
공공분양(일반)
주택구입대금을 납부하고 소유권을 취득하는 주택
공급대상
무주택세대구성원으로서 소득 · 자산기준을 충족한 자
공급대상별 청약자격
좌, 우로 이동 가능합니다.
공급유형 | 공급대상 | 입주자저축 | 청약자격 |
---|---|---|---|
일반공급 | 우선공급 | 가입 12개월 경과, 12회 이상 납부 (수도권외는 6개월 경과, 6회 이상) ※단, 투기과열지구 및 청약과열지역은 24개월 경과 24회 이상 납부 |
|
잔여공급 | 가입한 자 |
|
|
특별공급 | 기관추천 | 가입 6개월 경과, 6회 이상 납부 ※ 단, 국가유공자, 장애인, 철거민 등은 불필요 |
|
신생아 | 가입 6개월 경과, 6회 이상 납부 |
|
|
신혼부부 | 가입 6개월 경과, 6회 이상 납부 |
|
|
생애최초 | 입주자저축 1순위자 중 선납금을 포함 600만원 이상 납부한 분 |
|
|
다자녀가구 | 가입 6개월 경과, 6회 이상 납부 |
|
|
노부모부양 | 입주자저축 1순위인 분 |
|
소득 및 자산기준
소득기준
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득 기준 이하인 자
좌, 우로 이동 가능합니다.
공급구분 | 전년도 도시근로자 가구당 월평균소득 비율 |
3인이하 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | 8인 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60㎡ 이하 일반공급 | 100% | 7,004,509 | 8,248,467 | 8,775,071 | 9,563,282 | 10,351,493 | 11,139,704 | |
다자녀가구 | 우선공급 | 120% | 8,405,411 | 9,898,160 | 10,530,085 | 11,475,938 | 12,421,792 | 13,367,645 |
- 본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우 | 130% | 9,105,862 | 10,723,007 | 11,407,592 | 12,432,267 | 13,456,941 | 14,481,615 | |
추첨 | 120% | 8,405,411 | 9,898,160 | 10,530,085 | 11,475,938 | 12,421,792 | 13,367,645 | |
- 본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우 | 200% | 14,009,018 | 16,496,934 | 17,550,142 | 19,126,564 | 20,702,986 | 22,279,408 | |
노부모부양 | 우선공급 | 120% | 8,405,411 | 9,898,160 | 10,530,085 | 11,475,938 | 12,421,792 | 13,367,645 |
- 본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우 | 130% | 9,105,862 | 10,723,007 | 11,407,592 | 12,432,267 | 13,456,941 | 14,481,615 | |
추첨 | 120% | 8,405,411 | 9,898,160 | 10,530,085 | 11,475,938 | 12,421,792 | 13,367,645 | |
- 본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우 | 200% | 14,009,018 | 16,496,934 | 17,550,142 | 19,126,564 | 20,702,986 | 22,279,408 | |
생애최초 | 우선공급 | 100% | 7,004,509 | 8,248,467 | 8,775,071 | 9,563,282 | 10,351,493 | 11,139,704 |
- 본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우 | 120% | 8,405,411 | 9,898,160 | 10,530,085 | 11,475,938 | 12,421,792 | 13,367,645 | |
잔여공급 | 130% | 9,105,862 | 10,723,007 | 11,407,592 | 12,432,267 | 13,456,941 | 14,481,615 | |
- 본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우 | 140% | 9,806,313 | 11,547,854 | 12,285,099 | 13,388,595 | 14,492,090 | 15,595,586 | |
추첨 | 130% | 9,105,862 | 10,723,007 | 11,407,592 | 12,432,267 | 13,456,941 | 14,481,615 | |
- 본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우 | 200% | 14,009,018 | 16,496,934 | 17,550,142 | 19,126,564 | 20,702,986 | 22,279,408 | |
신혼부부 | 우선공급 | 100% | 7,004,509 | 8,248,467 | 8,775,071 | 9,563,282 | 10,351,493 | 11,139,704 |
- 본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우 | 120% | 8,405,411 | 9,898,160 | 10,530,085 | 11,475,938 | 12,421,792 | 13,367,645 | |
배점기준 | 80% | 5,603,607 | 6,598,774 | 7,020,057 | 7,650,626 | 8,281,194 | 8,911,763 | |
- 본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우 | 100% | 7,004,509 | 8,248,467 | 8,775,071 | 9,563,282 | 10,351,493 | 11,139,704 | |
잔여공급 | 130% | 9,105,862 | 10,723,007 | 11,407,592 | 12,432,267 | 13,456,941 | 14,481,615 | |
- 본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우 | 140% | 9,806,313 | 11,547,854 | 12,285,099 | 13,388,595 | 14,492,090 | 15,595,586 | |
추첨 | 130% | 9,105,862 | 10,723,007 | 11,407,592 | 12,432,267 | 13,456,941 | 14,481,615 | |
- 본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우 | 200% | 14,009,018 | 16,496,934 | 17,550,142 | 19,126,564 | 20,702,986 | 22,279,408 | |
신생아 | 우선공급 | 100% | 7,004,509 | 8,248,467 | 8,775,071 | 9,563,282 | 10,351,493 | 11,139,704 |
- 본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우 | 120% | 8,405,411 | 9,898,160 | 10,530,085 | 11,475,938 | 12,421,792 | 13,367,645 | |
잔여공급 | 140% | 9,806,313 | 11,547,854 | 12,285,099 | 13,388,595 | 14,492,090 | 15,595,586 | |
- 본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우 | 150% | 10,506,764 | 12,372,701 | 13,162,607 | 14,344,923 | 15,527,240 | 16,709,556 | |
배점기준 | 80% | 5,603,607 | 6,598,774 | 7,020,057 | 7,650,626 | 8,281,194 | 8,911,763 | |
- 본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우 | 100% | 7,004,509 | 8,248,467 | 8,775,071 | 9,563,282 | 10,351,493 | 11,139,704 | |
추첨 | 140% | 9,806,313 | 11,547,854 | 12,285,099 | 13,388,595 | 14,492,090 | 15,595,586 | |
- 본인 및 배우자가 모두 소득 있는 경우 | 200% | 14,009,018 | 16,496,934 | 17,550,142 | 19,126,564 | 20,702,986 | 22,279,408 |
*‘본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우’란, 본인 및 배우자가 모두 「소득세법」 제19조제1항에 따른 사업소득 또는 동법 제20조제1항에 따른 근로소득이 있는 경우를 말함
*8인 초과 가구 소득기준 : 8인 가구 월평균소득금액(원) + 초과 1인당 소득금액(100% 기준 788,211원) 추가
*태아를 포함한 가구원수가 4인 이상인 세대는 가구원수별 가구당 월평균소득을 말함
자산기준
보유 부동산(건물+토지), 자동차 가액이 기준금액 이하인 자
- 부동산 : 215,500천원 이하(2024년도 적용 기준)
- 자동차 : 37,080천원 이하(2024년도 적용 기준)
*기관추천 및 전용면적 60㎡초과 일반공급은 미적용
출산가구 소득ㆍ자산기준 완화
소득기준
'23.3.28. 이후 출산한 자녀가 1명인 경우 10%p, 2명 이상('23.3.27. 이전 출산한 자녀가 있는 경우 포함)인 경우 20%p 가산하여 소득 및 자산기준 완화되며, 완화된 기준은 아래의 표 참고
좌, 우로 이동 가능합니다.
구분 | 3인 이하 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | 8인 |
---|---|---|---|---|---|---|
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득액의 80% | 5,603,607 | 6,598,774 | 7,020,057 | 7,650,626 | 8,281,194 | 8,911,763 |
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득액의 90% | 6,304,058 | 7,423,620 | 7,897,564 | 8,606,954 | 9,316,344 | 10,025,734 |
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득액의 100% | 7,004,509 | 8,248,467 | 8,775,071 | 9,563,282 | 10,351,493 | 11,139,704 |
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득액의 110% | 7,704,960 | 9,073,314 | 9,652,578 | 10,519,610 | 11,386,642 | 12,253,674 |
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득액의 120% | 8,405,411 | 9,898,160 | 10,530,085 | 11,475,938 | 12,421,792 | 13,367,645 |
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득액의 130% | 9,105,862 | 10,723,007 | 11,407,592 | 12,432,267 | 13,456,941 | 14,481,615 |
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득액의 140% | 9,806,313 | 11,547,854 | 12,285,099 | 13,388,595 | 14,492,090 | 15,595,586 |
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득액의 150% | 10,506,764 | 12,372,701 | 13,162,607 | 14,344,923 | 15,527,240 | 16,709,556 |
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득액의 160% | 11,207,214 | 13,197,547 | 14,040,114 | 15,301,251 | 16,562,389 | 17,823,526 |
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득액의 170% | 11,907,665 | 14,022,394 | 14,917,621 | 16,257,579 | 17,597,538 | 18,937,497 |
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득액의 210% | 14,709,469 | 17,321,781 | 18,427,649 | 20,082,892 | 21,738,135 | 23,393,378 |
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득액의 220% | 15,409,920 | 18,146,627 | 19,305,156 | 21,039,220 | 22,773,285 | 24,507,349 |
자산기준
좌, 우로 이동 가능합니다.
구분 | ① 10%p 완화 | ② 20%p 완화 |
---|---|---|
부동산 | 237,050 | 258,600 |
자동차 | 40,780 | 44,490 |
-
공급가격 분양가(분양가상한금액(건축비+택지비) 이하에서 결정)
-
기타사항
- 전매제한 : 투기수요 차단을 위해 최대 3년의 전매제한 기간 적용
- 거주의무 : 수도권에서 공급하는 분양가상한제 적용 주택의 경우 최대 5년의 범위에서 거주의무 적용
처리중입니다.
담당자 정보
-
-
담당부서
판매기획처 주택마케팅팀
-
성명
문소희
- 연락처
-
담당부서
최근업데이트2024-05-31