사업소개
해외사업
LH는 해외 신규시장을 개척하여 경제영토 확장에 기여하는 한편, 국내 기업의 동반 해외진출을 지원하는 공적역할을 수행하고 있습니다. 정부의 해외진출 장려책에 부응하여 기존에 수행해 온 개발컨설팅 사업(비투자형 사업)에서 투자형 사업으로 방향을 전환하고, ‘해외 스마트도시’, ‘해외산업단지’를 중점 추진분야로 지정하여 사업검토 중입니다.
해외사업현황
추진실적
-
베트남 후에시 향강 연안개발 상세계획 및 시범사업 기술자문용역
- 위치 : 베트남 후에시
- 발주처 : 한국국제협력단(KOICA)
- 과업기간 : ‘14.11∼’18.11
- 전체용역비(LH지분) : 2.2억원
-
가나 신도시 개발계획수립 사업관리용역(1단계)
- 위치 : 가나 웨스턴리전 아한타웨스트
- 발주처 : 한국국제협력단(KOICA)
- 과업기간 : '09. 4 ~ '10.10
- 과업규모 :신도시 3개소 29.7㎢, 관광지 3개소 13.0㎢
- 전체용역비(LH지분) : 1.3억원
-
탄자니아 키감보니 신도시 마스터플랜 수립 용역
- 위치 : 탄자니아 키감보니 지역
- 발주처 : 탄자니아 정부
- 과업기간 : '09. 7 ~ '10. 6
- 과업규모 : 55.3㎢
- 컨소시엄 : LH(50.75%), 희림(33.5%), LSCㆍArchplan(15.75%)
- 전체용역비(LH지분) : 20억원(10.2억원)
-
필리핀 농공복합산단 타당성조사 사전조사 및 기술자문용역(1차)
- 위치 : 필리핀 전역 6개 지역
- 발주처 : 한국국제협력단(KOICA)
- 과업기간 : '09. 9 ~ '10. 2
- 과업규모 : 1,000㎢
- 전체용역비(LH지분) : 0.5억원
-
베트남 하이퐁신도시 개발계획 사업관리용역
- 위치 : 베트남 하이퐁 껌강 북부지역
- 발주처 : 한국국제협력단(KOICA)
- 과업기간 : '09.10 ~ '10. 7
- 과업규모 : 1단계 12㎢, 2단계 2.5㎢
- 전체용역비(LH지분) : 0.3억원
-
필리핀 농공복합산단 타당성조사 사업관리 및 기술자문용역(2차)
- 위치 : 필리핀 전역 6개 지역
- 발주처 : 한국국제협력단(KOICA)
- 과업기간 : '10. 5 ~ '11. 6
- 과업규모 : 1,000㎢
- 전체용역비(LH지분) : 0.9억원
-
가나 신도시 개발계획 수립 사업관리용역(2단계)
- 위치 : 가나 웨스턴리전 아한타웨스트
- 발주처 : 한국국제협력단(KOICA)
- 과업기간 : '10.12 ~ '12. 1
- 과업규모 : 신도시 3개소 29.7㎢, 관광지 3개소 13.0㎢
- 전체용역비(LH지분) : 1.2억원
-
UAE 마스다르 KCTC 개발종합계획 수립 연구 용역
- 위치 : UAE 아부다비 동측 20㎞ 지점
- 발주처 : 한국에너지기술평가원
- 과업기간 : '10.12 ~ '11.11
- 과업규모 : 12.5만㎡
- 전체용역비(LH지분) : 0.6억원
-
중국 선양시 선베이신구 국제 단지 계획설계 수립 용역
- 위치 : 중국 요녕성 선양시 선베이신구
- 발주처 : 중국 선베이신구
- 과업기간 : '11.12 ~ '12. 7
- 과업규모 : 8.7㎢
- 컨소시엄 : LH(25%), 동부ENG(75%)
- 전체용역비(LH지분) : 4.2억원(1.2억원)
-
몽골 10만호 주택건설 사전타당성조사 및 기획지원 용역
- 위치 : 몽골 울란바타르시 게르지역 등
- 발주처 : 정보통신산업진흥원
- 과업기간 : '11.11 ~ '12. 5
- 컨소시엄 : LH, (주)동일기술공사
- 전체용역비(LH지분) : 0.5억원(0.1억원)
-
베트남 후에시 마스터플랜 개선사업 사업관리용역
- 위치 : 베트남 후에시와 주변지역
- 발주처 : 한국국제협력단(KOICA)
- 과업기간 : '11. 6 ~ '13.12
- 컨소시엄 : 250㎢
- 전체용역비(LH지분) : 1억원
-
인도네시아 섬유산단조성 마스터플랜 수립 및 설계 사업관리용역
- 위치 : 인도네시아 중부자바주 보요랄리군
- 발주처 : 한국국제협력단(KOICA)
- 과업기간 : '11.12 ~ '14. 3
- 컨소시엄 : LH(32.4%), KOTRA(5.8%), 경동(31.8%), 선진(30.0%)
- 과업규모 : 3㎢
- 전체용역비(LH지분) : 23억원(7.5억원)
-
알제리 하시메사우드 신도시 기본계획 및 설계 용역
- 위치 : 알제리 하시메사우드(수도 알제 남동쪽 650km)
- 발주처 : 알제리 신도시청
- 과업기간 : '12. 1 ~ '13. 2
- 과업규모 : 44.8㎢
- 컨소시엄 : LH(7.5%), 동명(45%), 삼안(22.5%), BEREP(25%)
- 전체용역비(LH지분) : 138억원(10억원)
-
남수단 신수도 타당성조사 및 지도제작 용역
- 위치 : 남수단 레이크주 람시엘(수도 주바 북쪽 180km)
- 발주처 : 남수단 정부
- 과업기간 : '12. 3 ~ '13. 9
- 과업규모 : 400㎢
- 컨소시엄 : LH(20%), 서영(32%), 동명(26.2%), 중앙항업(21.8%)
- 전체용역비(LH지분) : 36억원(7.5억원)
-
베트남/미얀마 한국기업공단 조성방안 연구용역
- 위치 : 미얀마(양곤), 베트남(쭈라이)
- 발주처 : 산업통상자원부
- 과업기간 : '13. 4 ~ '14.1
- 컨소시엄 : LH(21.9%), 경동(78.1%)
- 전체용역비(LH지분) : 1.6억원(0.3억원)
-
베트남 공공주택 건설방안 KSP 용역
- 위치 : 미얀마(양곤), 베트남(쭈라이)
- 발주처 : 한국개발연구원(KDI)
- 과업기간 : '13. 9 ~ '14. 3
- 전체용역비(LH지분) : 0.2억원
-
르완다 키갈리공항 부지개발마스터플랜 수립 용역
- 위치 : 르완다
- 발주처 : 국토교통부
- 과업기간 : '14. 5 ~ '15. 3
- 전체용역비(LH지분) : 7.6억원(1.5억원)
-
미얀마 경제협력 산업단지 기본계획 구상 용역
- 위치 : 미얀마 양곤
- 발주처 : 국토연구원(기획재정부)
- 과업기간 : '15. 2 ~'15. 8
- 전체용역비(LH지분) : 1.6억원(0.4억원)
-
온두라스 특별개발지구 타당성조사 및 마스터플랜 기술자문용역
- 위치 : 온두라스 바예州
- 발주처 : 한국국제협력단(KOICA)
- 과업기간 : '13. 7 ~ '15. 12
- 전체용역비(LH지분) : 7.3억원
-
우간다 캄팔라 신도시 입지선정용역
- 위치 : 우간다 캄팔라
- 발주처 : 아프리카개발은행(AfDB)
- 과업기간 : '15. 2 ~ '16. 6
- 전체용역비(LH지분) : 4.7억원(1억원)
-
인도네시아 비퉁 특별경제구역 마스터플랜 수립사업
- 위치 : 인도네시아 비퉁
- 발주처 : 국토교통부
- 과업기간 : '15. 3 ~ '15. 12
- 전체용역비(LH지분) : 7억(1.3억)
-
콜롬비아 깔리시 주택단지 마스터플랜 수립사업 기술자문용역
- 위치 : 콜롬비아 깔리시
- 발주처 : 한국국제협력단(KOICA)
- 과업기간 : '15. 4 ~ '17. 1
- 전체용역비(LH지분) : 6.1억
-
베트남 탱화산업단지 마스터플랜 수립용역
- 위치 : 베트남 탱화성
- 발주처 : 국토교통부
- 과업기간 : '16. 4 ~ '17. 2
- 전체용역비(LH지분) : 7.6억원(1.5억원)
해외사업 MOU 체결 현황
국가별 현황
연도 | 체결국가 | 체결기관 | 주요내용 |
---|---|---|---|
2005 | 카자흐스탄 | 카자흐스탄 국제경영대학교 |
|
중국 | 국토자원부 |
|
|
2006 | 몽골 | 국립도시개발 기반시설건설청 |
|
몽골 | 토지관계 측지도면청장 |
|
|
몽골 | 주택금융공사 | 도시개발건설분야 교류협력 |
|
카자흐스탄 | 국토자원관리청 | 토지정보화 상호 협력 및 실무경험 교환 |
|
2007 | 베트남 | 주택도시개발공사 | 주택 및 도시분야 협력 교류 |
알제리 | 부이난개발청 | 부이난신도시 지원 및 자문 |
|
베트남 | 도시농촌계획연구소 | 연구인력 교류 및 공동연구 |
|
베트남 | 박장省 | 산업단지 개발 인허가 협조 |
|
2008 | 알제리 | 국립국토개발청 |
|
리비아 | 리비아 투자개발공사 |
|
|
키르기즈 공화국 | 건축설계청 |
|
|
카자흐스탄 | 아스타나 도시계획연구소 |
|
|
세네갈 | CCBM Holding그룹 |
|
|
인도 | 구자라트 산업단지개발공사 | 산업단지, SEZ개발관련 정보교환 및 자문 |
|
예멘 | Ewaa그룹 | 아단신도시 개발관련 참여(CM/PM) 및 수행(MOC) |
|
2009 | 인도 | 구자라트 주정부 | Innovation city 및 구자라트 주정부 개발사업 지원 |
세네갈 | CCBM Holding그룹 | 핑크레이크신도시 타당성조사 MOA |
|
베트남 | (주)엠코, 미백산업 | 하이퐁복합사업 공동개발 |
|
인도 | GVIC | 비용분담 등에 대한 MOA체결 |
|
2010 | 중국 | 토지정리중심 | 토지정리, 이용계획 분야 기술 및 인적교류 |
2011 | 에콰도르 | 도시개발주택부 | 주택도시 분야 협력, 기술전수, 인력교류 등 |
베트남 | HUD Group | 도시주택 분야 기술, 정보 및 인적자원 교류 |
|
남부수단 | 주택및국토계획부 | 신수도 건설을 위한 상호협력 |
|
2013 | 베트남 | 건설부 | 도시, 주택, 산업단지 개발 관련 인적 자원 및 정보교류 등 상호협력 |
2014 | 우간다 | 국가계획부, 국토부 | 국토 및 주택 관련 인력·정보·기술 교류, 우간다 경제발전계획 수립 지원 |
볼리비아 | 볼리비아 와르네스시 | 산타크루즈 신도시 개발 관련 자문 등 |
|
중국 | 청도시 | 국제경제협력구내 복합신도시 건설시범추진 |
|
2015 | 인도 | 인도국가건설공사(NBCC) | 인도 스마트시티를 포함한 도시, 주택, 산업단지개발, 공간정보 분야에 대한 기관간 협력 |
미얀마 | 건설부 | 도시·주택분야 정보공유 및 시범사업발굴 등 상호협력체계 구축 |
|
인도 | 마하라스트라주 도로공사(MSRDC) | 인도 스마트시티를 포함한 도시, 주택, 산업단지개발, 공간정보 분야에 대한 기관간 협력 및 뭄바이·뿌네 스마트회랑 개발사업협력 |
|
인도네시아 | MNC LAND |
|
|
2016 | 이란 | 이란 교원연기금(포스코) |
|
이란 | NTDC | 스마트시티, 기반시설, 주택 등 개발관련 사업협력 |
|
쿠웨이트 | 쿠웨이트 주거복지청 | 신도시 공동 투자사업 협력 |
|
베트남 | VID, 현대 C&F | 베트남 산업단지 투자개발 협력 |
|
인도 | 마하라스트라주 | 마하주 도시 인프라(스마트시티 포함) 개발협력 |
|
인도 | 뿌네시 | 뿌네시 스마트시티 및 도시 인프라 개발협력 |
|
에티오피아 | 도시개발주택부 주택개발관리국/토지개발관리국 | 공무원 현지 연수사업 선정 등 |
|
2017 | 인도 | 마하라쉬트라州 깔리얀 돔비블리市(KDMC) | 스마트시티 등 도시개발관련 상호협력 |
베트남 | 흥이엔성, VIHAJICO | 베트남 내 산업단지, 신도시, 주택개발을 위한 상호협력 |
|
인도 | 마하라쉬트라州 낙뿌르市(NMC) | 스마트시티 등 도시개발관련 상호협력 |
|
2018 | 페루 | 교통통신부 피우라 시장 |
한-페루 피우라 스마트시티 시범사업을 위한 협력 MOU |
베트남 | 베트남 ECOPARK 부사장, TDH ECOPLACE 사장 | LH, ECOPARK社, TDH ECOPLACE社 간의 협력 MOU |
|
몽골 | 몽골금융공사 | LH-몽골 금융공사간 상호협력 MOU |
|
2019 | 러시아 | 극동투자수출지원청(FEIEA), 극동개발공사(FEDC) |
연해주 한-러 경제협력 산업단지의 성공적 개발을 위한 업무 협력 |
몽골 | 몽골주택공사 | 몽골 공공주택 사업 MOU 체결 |
|
미얀마 | 미얀마 | 연방공화국 건설부 미얀마 도시주택분야 개발 기술협력에 대한 양해각서 |
|
러시아 | 러) 극동투자수출지원청, 극동개발공사 | 러시아 연해주 산업단지 개발 협력에 대한 양해각서 |
|
미얀마 | 미얀마양곤주 | 미얀마 달라신도시 스마트도시, 주택분야 개발 협력에 관한 양해각서 |
|
베트남 | 흥이엔성 | "베트남 흥이엔성 스마트시티 개발에 대한 전략적 협력관계 구축을 위한 양해각서" |
|
베트남 | 다낭市 건설국 | 베트남 다낭시 사회주택 개발협력 |
|
베트남 | 후에성 | 베트남 후에성 쩐마이랑꼬 경제특구 개발협력에 관한 양해각서 |
|
말레이시아 | 사바州 정부 | 말레이시아 사바 주정부간 스마트시티 개발 협력에 관한 양해각서 |
|
2020 | 베트남 | DS Partners | 베트남 껀터 신도시 개발협력 |
베트남 | FLC Group | 베트남 스마트시티 개발협력을 위한 양해각서 |
|
호주 | Spacecon | 호주 스페이스콘 스마트시티 개발협력을 위한 양해각서 |
|
베트남 | 대우건설 | 베트남 스마트시티 개발 협력 |
|
페루 | 한화건설 | 페루 쿠스코시 아스테테 공항부지 스마트시티 개발협력 |
|
페루 | 페루 쿠스코시 | 페루 쿠스코시 아스테테 공항부지 스마트시티 개발협력을 위한 업무협약 |
|
러시아 | DOM.RF(러 주택도시개발공사) | 러시아 도시개발사업 발굴 및 공동시행 |
|
인도네시아 | 현대엔지니어링 | 인도네시아 브까시 복합산업단지 개발 업무협력 |
|
태국 | AMATA그룹 | 태국 아마타 스마트시티 개발에 관한 양해각서 |
|
파키스탄 | UN-Habitat | 파키스탄 탄소배출권 연계 CDM 사업 |
|
베트남 | 비엣팟건설부동산 | 베트남 하이퐁 TienLang2 산단 개발협력 양해각서 |
|
베트남 | SMC 베트남 | 후에 스마트미디어 시티 개발사업 |
|
인도네시아 | BUCKINGHAM HOLDINGS INDONESIA | 인도네시아 브까시 스마트산업도시 개발 협력 MOU |
|
베트남 | KIND 등 3개 | 베트남 한-베 경협산단 LH 컨소시엄 협약체결 |
|
베트남 | 태광실업 | 베트남 년짝스마트시티 개발협력 양해각서 |
|
2021 | 인도네시아 | 주식회사 케이티 | 인도네시아 브까시 산업단지1 데이터센터 사업 공동추진 양해각서 |
페루 | 페루 라리베르탓주 | 페루 라리베르탓주 개발사업 협력을 위한 양해각서 |
|
베트남 | 후에성 | 베트남 후에 스마트미디어 시티 개발사업 |
|
우즈벡 | 혁신개발부 | 우즈베키스탄 도시 및 주택개발 분야 상호협력 양해각서 |
|
베트남 | 송다도시ㆍ산업단지투자개발 | 베트남 하노이 K-Edu 타운 개발사업 양해각서 |
|
베트남 | (베)건설부 | 베트남 건설부 협력 양해각서 |
|
2022 | 태국 | 태국 산업단지청 | 태국 내 신규 스마트 산업단지 개발에 관한 양해각서 |
파키스탄 | 파키스탄 기후변화부 | 저탄소 도시개발 양해각서 체결 |
|
필리핀 | 필리핀 클락개발공사 | 클락 스마트시티 개발사업 타당성조사 수행 협력 |
|
필리핀 | 필리핀 클락개발공사 | 클락 스마트시티 중소기업 투자유치 협력 |
|
2023 | 파키스탄 | 한국동서발전 | 파키스탄 카라치 주거환경개선 연계 온실가스 감축사업 추진협력 |
베트남 | 흥옌성, 박닌성, 타이빙성, 타잉화성, 하이즈엉성 | 베트남 지방정부(흥옌성, 박닌성, 타이빙성, 타잉화성, 하이즈엉성) 간 UGPP 협력 |
기관별 현황
연도 | 체결기관 | 주요내용 |
---|---|---|
2009 | 해외건설협회 |
|
국민대학교 |
|
|
한국광물자원공사 |
|
|
2010 | 한국국제협력단(KOICA) |
|
한국테크노파크협회 | 테크노파크 건설 단지조성 관련 기술자문, 컨설팅 등 |
|
2011 | KOTRA | 국내기업의 해외진출 지원을 위한 해외산업단지 개발 등에 관한 협력 |
국토연구원(GDPC) | 개발도상국 공무원 대상 초청연수 분야 협력 |
|
2013 | 세계은행 | 개발도상국 경제발전 기여협력 및 도시주택개발 공동연구 |
서울시립대 국제도시과학대학원 | 해외도시개발 분야 글로벌인재 양성 |
|
2015 | 국토부-KIC, 산하공공기관, 펀드운용사 | 해외사업발굴 및 공동투자 등 |
수출입은행 | 인프라 수출지원 협력 |
|
UN-Habitat | 주택도시분야 협력 |
담당자 정보
-
-
담당부서
글로벌사업처 글로벌사업계획팀
-
성명
문요한
- 연락처
-
담당부서
최근업데이트2023-09-15