상품권구매 및 사용내역

ESG경영
※ 카테고리를 선택해주세요.
상품권 구매 및 사용내역
좌, 우로 이동 가능합니다.
구매월 | 구매사유 | 매수 | 금액 |
---|---|---|---|
'25.1월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 100 | 1,000,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 12,784 | 127,840,000 | |
[계] | 12,884 | 128,840,000 | |
'25.2월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | - | - |
온누리상품권 구매 (전사) | 60 | 600,000 | |
[계] | 60 | 600,000 | |
'25.3월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 38 | 486,400 |
온누리상품권 구매 (전사) | - | - | |
[계] | 38 | 486,400 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
구매월 | 구매사유 | 매수 | 금액 |
---|---|---|---|
'24.1월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 133 | 1,056,600 |
온누리상품권 구매 (전사) | 2,123 | 20,130,000 | |
[계] | 2,256 | 21,186,600 | |
'24.2월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 90 | 900,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 1,000 | 10,000,000 | |
[계] | 1,090 | 10,900,000 | |
'24.3월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 10 | 97,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 50 | 500,000 | |
[계] | 60 | 597,000 | |
'24.4월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 24 | 440,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 175 | 2,000,000 | |
[계] | 199 | 2,440,000 | |
'24.5월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 515 | 3,037,500 |
온누리상품권 구매 (전사) | 385 | 3,465,000 | |
[계] | 900 | 6,502,500 | |
'24.6월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 501 | 2,440,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 231 | 3,000,000 | |
[계] | 732 | 5,440,000 | |
'24.7월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 32 | 420,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 360 | 3,400,000 | |
[계] | 392 | 3,820,000 | |
'24.8월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 64 | 649,800 |
온누리상품권 구매 (전사) | 5,465 | 54,650,000 | |
[계] | 5,529 | 55,299,800 | |
'24.9월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 100 | 475,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 825,421 | 918,750,000 | |
[계] | 825,521 | 919,225,000 | |
'24.10월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 579 | 669,800 |
온누리상품권 구매 (전사) | 3,186 | 31,024,000 | |
[계] | 3,765 | 31,693,800 | |
'24.11월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 244 | 1,450,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 7,409 | 72,144,000 | |
[계] | 7,653 | 73,594,000 | |
'24.12월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 135 | 1,600,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 7,473 | 256,269,000 | |
[계] | 7,608 | 257,869,000 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
구매월 | 구매사유 | 매수 | 금액 |
---|---|---|---|
'23.1월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 139 | 2,035,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 231 | 2,310,000 | |
[계] | 370 | 4,345,000 | |
'23.2월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 64 | 2,299,800 |
온누리상품권 구매 (전사) | - | - | |
[계] | 64 | 2,299,800 | |
'23.3월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 57 | 552,900 |
온누리상품권 구매 (전사) | 30 | 300,000 | |
[계] | 87 | 852,900 | |
'23.4월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 249 | 3,482,700 |
온누리상품권 구매 (전사) | 150 | 1,500,000 | |
[계] | 399 | 4,982,700 | |
'23.5월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 29 | 573,500 |
온누리상품권 구매 (전사) | 40 | 400,000 | |
[계] | 69 | 973,500 | |
'23.6월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 234 | 2,543,250 |
온누리상품권 구매 (전사) | 664 | 6,640,000 | |
[계] | 898 | 9,183,250 | |
'23.7월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 176 | 948,250 |
온누리상품권 구매 (전사) | 433 | 4,700,000 | |
[계] | 609 | 5,648,250 | |
'23.8월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 242 | 1,400,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 2,087 | 21,410,000 | |
[계] | 2,329 | 22,810,000 | |
'23.9월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 55 | 601,300 |
온누리상품권 구매 (전사) | 101,053 | 1,010,750,000 | |
[계] | 101,108 | 1,011,351,300 | |
'23.10월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 49 | 717,800 |
온누리상품권 구매 (전사) | 2,888 | 28,820,000 | |
[계] | 2,937 | 29,537,800 | |
'23.11월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 2,903 | 28,160,300 |
온누리상품권 구매 (전사) | 1,170 | 11,920,000 | |
[계] | 3,973 | 40,080,300 | |
'23.12월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 1095 | 7,040,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 34,277 | 343,706,000 | |
[계] | 35,372 | 350,746,000 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
구매월 | 구매사유 | 매수 | 금액 |
---|---|---|---|
'22.1월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 7,990 | 27,769,893 |
온누리상품권 구매 (전사) | 7,525 | 75,250,000 | |
[계] | 15,515 | 103,019,893 | |
'22.2월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 213 | 2,610,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 600 | 6,000,000 | |
[계] | 813 | 8,610,000 | |
'22.3월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 178 | 1,115,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 98 | 980,000 | |
[계] | 276 | 2,095,000 | |
'22.4월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 552 | 5,385,275 |
온누리상품권 구매 (전사) | 230 | 1,300,000 | |
[계] | 782 | 7,135,275 | |
'22.5월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 479 | 8,163,090 |
온누리상품권 구매 (전사) | 2,195 | 21,950,000 | |
[계] | 2,674 | 30,113,090 | |
'22.6월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 815 | 8,071,250 |
온누리상품권 구매 (전사) | 556 | 5,560,000 | |
[계] | 1,371 | 13,631,250 | |
'22.7월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 871 | 11,029,790 |
온누리상품권 구매 (전사) | 1,896 | 18,960,000 | |
[계] | 2,767 | 29,989,790 | |
'22.8월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 733 | 10,208,290 |
온누리상품권 구매 (전사) | 5,395 | 53,875,000 | |
[계] | 6,128 | 64,083,290 | |
'22.9월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 477 | 6,423,300 |
온누리상품권 구매 (전사) | 11,948 | 119,480,000 | |
[계] | 12,425 | 125,903,300 | |
'22.10월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 395 | 5,061,550 |
온누리상품권 구매 (전사) | 508 | 5,080,000 | |
[계] | 903 | 10,141,550 | |
'22.11월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 631 | 8,334,200 |
온누리상품권 구매 (전사) | 1,889 | 18,890,000 | |
[계] | 2,520 | 27,224,200 | |
'22.12월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 3,941 | 39,387,200 |
온누리상품권 구매 (전사) | 7,953 | 80,610,000 | |
[계] | 11,894 | 119,997,200 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
구매월 | 구매사유 | 매수 | 금액 |
---|---|---|---|
'21.1월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 922 | 9,979,300 |
온누리상품권 구매 (전사) | 2,590 | 25,900,000 | |
[계] | 3,512 | 35,879,300 | |
'21.2월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 776 | 10,506,630 |
온누리상품권 구매 (전사) | 3,005 | 30,050,000 | |
[계] | 3,781 | 40,556,630 | |
'21.3월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 529 | 5,772,903 |
온누리상품권 구매 (전사) | 1,100 | 11,000,000 | |
[계] | 1,629 | 16,772,903 | |
'21.4월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 1,174 | 13,896,940 |
온누리상품권 구매 (전사) | 170 | 1,000,000 | |
[계] | 1,344 | 14,896,940 | |
'21.5월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 1,657 | 13,636,015 |
온누리상품권 구매 (전사) | 1,601 | 16,100,000 | |
[계] | 3,258 | 29,736,015 | |
'21.6월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 1,300 | 13,633,955 |
온누리상품권 구매 (전사) | 308 | 3,080,000 | |
[계] | 1,608 | 16,713,955 | |
'21.7월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 706 | 10,708,265 |
온누리상품권 구매 (전사) | 240 | 2,400,000 | |
[계] | 946 | 13,108,265 | |
'21.8월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 503 | 5,349,010 |
온누리상품권 구매 (전사) | 0 | 0 | |
[계] | 503 | 5,349,010 | |
'21.9월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 1,205 | 18,131,490 |
온누리상품권 구매 (전사) | 10,614 | 98,250,000 | |
[계] | 11,819 | 116,381,490 | |
'21.10월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 930 | 12,574,992 |
온누리상품권 구매 (전사) | 2,172 | 22,350,000 | |
[계] | 3,102 | 34,924,992 | |
'21.11월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 10,422 | 95,367,200 |
온누리상품권 구매 (전사) | 3,587 | 36,480,000 | |
[계] | 14,009 | 131,847,200 | |
'21.12월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 5,567 | 60,712,125 |
온누리상품권 구매 (전사) | 8,277 | 82,870,000 | |
[계] | 13,844 | 143,582,125 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
구매월 | 구매사유 | 매수 | 금액 |
---|---|---|---|
'20.1월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 160 | 1,654,300 |
온누리상품권 구매 (전사) | 5,382 | 53,270,000 | |
[계] | 5,542 | 54,924,300 | |
'20.2월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 279 | 1,669,630 |
온누리상품권 구매 (전사) | 210 | 2,100,000 | |
[계] | 489 | 3,769,630 | |
'20.3월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 518 | 7,499,900 |
온누리상품권 구매 (전사) | 410 | 4,100,000 | |
[계] | 928 | 11,599,900 | |
'20.4월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 572 | 8,889,140 |
온누리상품권 구매 (전사) | 455 | 4,550,000 | |
[계] | 1,027 | 13,439,140 | |
'20.5월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 4,269 | 49,296,620 |
온누리상품권 구매 (전사) | 2,603 | 24,070,000 | |
[계] | 6,872 | 73,366,620 | |
'20.6월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 589 | 7,376,420 |
온누리상품권 구매 (전사) | 1,921 | 19,210,000 | |
[계] | 2,510 | 26,586,420 | |
'20.7월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 440 | 7,983,200 |
온누리상품권 구매 (전사) | 200,634 | 2,006,340,000 | |
[계] | 201,074 | 2,014,323,200 | |
'20.8월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 545 | 8,594,880 |
온누리상품권 구매 (전사) | 10 | 100,000 | |
[계] | 555 | 8,694,880 | |
'20.9월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 467 | 12,374,340 |
온누리상품권 구매 (전사) | 5,705 | 57,050,000 | |
[계] | 6,172 | 69,424,340 | |
'20.10월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 1,894 | 19,497,300 |
온누리상품권 구매 (전사) | 5,413 | 54,130,000 | |
[계] | 7,307 | 73,627,300 | |
'20.11월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 1,372 | 21,939,019 |
온누리상품권 구매 (전사) | 669 | 6,690,000 | |
[계] | 2,041 | 28,629,019 | |
'20.12월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 5,255 | 64,885,491 |
온누리상품권 구매 (전사) | 8,823 | 88,230,000 | |
[계] | 14,078 | 153,115,491 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
구매월 | 구매사유 | 매수 | 금액 |
---|---|---|---|
'19.1월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 1,318 | 7,299,244 |
온누리상품권 구매 (전사) | 7,980 | 99,720,000 | |
[계] | 9,298 | 107,019,244 | |
'19.2월 | 온누리상품권 구매(전사) | 500 | 8,500,000 |
[계] | 500 | 8,500,000 | |
'19.3월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 45 | 450,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 620 | 6,200,000 | |
[계] | 665 | 6,650,000 | |
'19.4월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 1,907 | 25,940,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 2,100 | 21,000,000 | |
[계] | 4,007 | 46,940,000 | |
'19.5월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 414 | 5,480,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 300 | 3,000,000 | |
[계] | 714 | 8,480,000 | |
'19.6월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 631 | 8,010,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 3,931 | 44,600,000 | |
[계] | 4,562 | 52,610,000 | |
'19.7월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 798 | 7,390,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 1,015 | 10,150,000 | |
[계] | 1,813 | 17,540,000 | |
'19.8월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 504 | 7,914,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 35 | 350,000 | |
[계] | 539 | 8,264,000 | |
'19.9월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 5,201 | 21,578,800 |
온누리상품권 구매 (전사) | 8,779 | 89,110,000 | |
[계] | 13,980 | 110,688,800 | |
'19.10월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 1,061 | 14,210,070 |
온누리상품권 구매 (전사) | 5,631 | 56,310,000 | |
[계] | 6,692 | 70,520,070 | |
'19.11월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 45 | 2,300,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 997 | 9,970,000 | |
[계] | 1,042 | 12,270,000 | |
'19.12월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 4,003 | 64,464,200 |
온누리상품권 구매 (전사) | 143,979 | 1,441,470,000 | |
[계] | 147,982 | 1,505,934,200 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
구매월 | 구매사유 | 매수 | 금액 |
---|---|---|---|
'18.1월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 200 | 1,900,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 100 | 1,000,000 | |
[계] | 300 | 2,900,000 | |
'18.2월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 142 | 1,420,000 |
온누리상품권 구매(전사) | 9,694 | 126,800,000 | |
[계] | 9,836 | 128,220,000 | |
'18.3월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 21 | 210,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 160 | 1,600,000 | |
[계] | 181 | 1,810,000 | |
'18.4월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 602 | 6,020,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 3,330 | 33,300,000 | |
[계] | 3,932 | 39,320,000 | |
'18.5월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 78 | 780,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 629 | 6,290,000 | |
[계] | 707 | 7,070,000 | |
'18.6월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 139 | 1,390,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 3,689 | 36,890,000 | |
[계] | 3,828 | 38,280,000 | |
'18.7월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 310 | 3,100,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 1,370 | 13,700,000 | |
[계] | 1,680 | 16,800,000 | |
'18.8월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 391 | 2,935,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 424 | 4,240,000 | |
[계] | 815 | 7,175,000 | |
'18.9월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 3,527 | 19,519,700 |
온누리상품권 구매 (전사) | 12,528 | 128,280,000 | |
[계] | 16,055 | 147,799,700 | |
'18.10월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 319 | 2,234,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 5,398 | 61,980,000 | |
[계] | 5,717 | 64,214,000 | |
'18.11월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 934 | 10,030,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 1,542 | 17,400,000 | |
[계] | 2,476 | 27,430,000 | |
'18.12월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 3,423 | 45,726,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 75,730 | 757,750,000 | |
[계] | 79,153 | 803,476,000 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
구매월 | 구매사유 | 매수 | 금액 |
---|---|---|---|
'17.1월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 20 | 1,000,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 13,540 | 135,400,000 | |
[계] | 13,560 | 136,400,000 | |
'17.2월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 428 | 4,230,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 20 | 400,000 | |
[계] | 448 | 4,630,000 | |
'17.3월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 233 | 2,330,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 755 | 7,550,000 | |
[계] | 988 | 9,880,000 | |
'17.4월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 183 | 2,055,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 49 | 490,000 | |
[계] | 232 | 2,545,000 | |
'17.5월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 161 | 2,054,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 4,510 | 45,100,000 | |
[계] | 4,671 | 47,154,000 | |
'17.6월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 156 | 1,560,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 680 | 6,800,000 | |
[계] | 836 | 8,360,000 | |
'17.7월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 400 | 3,679,090 |
온누리상품권 구매 (전사) | 1,010 | 10,100,000 | |
[계] | 1,410 | 13,779,090 | |
'17.8월 | 유공포상, 설문조사 사회공헌 등 | 294 | 4,400,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 30 | 300,000 | |
[계] | 324 | 4,700,000 | |
'17.9월 | 유공포상, 설문조사 사회공헌 등 | 180 | 3,000,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 13,111 | 173,350,000 | |
[계] | 13,291 | 176,350,000 | |
'17.10월 | 유공포상, 설문조사 사회공헌 등 | 145 | 1,450,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 270 | 2,700,000 | |
[계] | 415 | 4,150,000 | |
'17.11월 | 유공포상, 설문조사 사회공헌 등 | 336 | 3,360,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 1,963 | 17,630,000 | |
[계] | 2,299 | 20,990,000 | |
'17.12월 | 유공포상, 설문조사 사회공헌 등 | 644 | 8,740,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 20,483 | 471,430,000 | |
[계] | 21,127 | 480,170,000 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
구매월 | 구매사유 | 매수 | 금액 |
---|---|---|---|
'16.1월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 319 | 4,000,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 2,650 | 24,500,000 | |
[계] | 2,969 | 28,500,000 | |
'16.2월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 15 | 93,700 |
온누리상품권 구매 (전사) | 1,570 | 13,710,000 | |
[계] | 1,585 | 13,803,700 | |
'16.3월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 567 | 6,040,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 115 | 1,150,000 | |
[계] | 682 | 7,190,000 | |
'16.4월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 81 | 810,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 820 | 8,200,000 | |
[계] | 901 | 9,010,000 | |
'16.5월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 509 | 5,090,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 1,605 | 16,050,000 | |
[계] | 2,114 | 21,140,000 | |
'16.6월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 504 | 5,038,450 |
온누리상품권 구매 (전사) | 1,975 | 19,750,000 | |
[계] | 2,479 | 24,788,450 | |
'16.7월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 941 | 10,146,700 |
온누리상품권 구매 (전사) | 425 | 3,850,000 | |
[계] | 1,366 | 13,996,700 | |
'16.8월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 386 | 3,860,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 515 | 5,150,000 | |
[계] | 901 | 9,010,000 | |
'16.9월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 211 | 1,985,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 8,280 | 80,820,000 | |
[계] | 8,491 | 82,805,000 | |
'16.10월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 202 | 2,020,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 1,490 | 14,900,000 | |
[계] | 1,692 | 16,920,000 | |
'16.11월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 222 | 3,018,645 |
온누리상품권 구매 (전사) | 900 | 9,000,000 | |
[계] | 1,122 | 12,018,645 | |
'16.12월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 2,426 | 39,420,000 |
온누리상품권 구매 (전사) | 121,971 | 1,219,710,000 | |
[계] | 124,397 | 1,259,130,000 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
구매월 | 구매사유 | 매수 | 금액 |
---|---|---|---|
'15.1월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 270 | 2,100,000 |
온누리 상품권 구매 | 0 | 0 | |
[계] | 270 | 2,100,000 | |
'15.2월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 177 | 2,070,000 |
온누리 상품권 구매 | 3,000 | 30,000,000 | |
[계] | 3,177 | 32,070,000 | |
'15.3월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 229 | 2,600,000 |
온누리상품권 구매 | 3,376 | 33,760,000 | |
[계] | 3,605 | 36,360,000 | |
'15.4월 | 유공포상, 설문조사 사회공헌 등 | 52 | 520,000 |
온누리상품권 구매(전사) | 95 | 950,000 | |
[계] | 147 | 1,470,000 | |
'15.5월 | 유공포상, 설문조사 사회공헌 등 | 336 | 3,360,000 |
온누리상품권 구매(전사) | 1,275 | 12,750,000 | |
[계] | 1,611 | 16,110,000 | |
'15.6월 | 유공포상, 설문조사 사회공헌 등 | 752 | 6,870,000 |
온누리상품권 구매(전사) | 2,290 | 22,900,000 | |
[계] | 3,042 | 29,770,000 | |
'15.7월 | 유공포상, 설문조사 사회공헌 등 | 162 | 2,070,000 |
온누리상품권 구매(전사) | 360 | 7,400,000 | |
[계] | 552 | 9,470,000 | |
'15.8월 | 유공포상, 설문조사 사회공헌 등 | 38 | 500,000 |
온누리상품권 구매(전사) | 413 | 4,130,000 | |
[계] | 451 | 4,630,000 | |
'15.9월 | 유공포상, 설문조사 사회공헌 등 | 359 | 6,730,000 |
온누리상품권 구매(전사) | 3,377 | 33,770,000 | |
[계] | 3,736 | 40,500,000 | |
'15.10월 | 유공포상, 설문조사 사회공헌 등 | 40 | 400,000원 |
온누리상품권 구매(전사) | 4,530 | 44,900,000 | |
[계] | 4,570 | 45,300,000 | |
'15.11월 | 유공포상, 설문조사 사회공헌 등 | 785 | 10,550,000 |
온누리상품권 구매(전사) | 551 | 5,500,000 | |
[계] | 1,336 | 16,050,000 | |
'15.12월 | 유공포상, 설문조사 사회공헌 등 | 875 | 13,130,000 |
온누리상품권 구매(전사) | 47,715 | 477,150,000 | |
[계] | 48,590 | 490,280,000 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
구매월 | 구매사유 | 매수 | 금액 |
---|---|---|---|
'14.1월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 154 | 1,900,000 |
[계] | 154 | 1,900,000 | |
'14.2월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 24 | 240,000 |
온누리 상품권 구매 | 300 | 3,000,000 | |
[계] | 324 | 3,240,000 | |
'14.3월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 278 | 2,780,000 |
온누리 상품권 구매 | 35 | 350,000 | |
[계] | 313 | 3,130,000 | |
'14.4월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 310 | 3,780,000 |
온누리 상품권 구매 | 14,113 | 281,800,000 | |
[계] | 14,423 | 285,580,000 | |
'14.5월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 46 | 1,190,000 |
온누리 상품권 구매 | 29,079 | 317,700,000 | |
[계] | 29,125 | 318,890,000 | |
'14.6월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 556 | 8,080,000 |
온누리 상품권 구매 | 1,855 | 18,550,000 | |
[계] | 2,411 | 26,630,000 | |
'14.7월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 417 | 4,170,000 |
온누리 상품권 구매 | 115 | 1,150,000 | |
[계] | 532 | 5,320,000 | |
'14.8월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 390 | 6,140,000 |
온누리 상품권 구매 | 859 | 8,590,000 | |
[계] | 1,249 | 14,730,000 | |
'14.9월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 3 | 180,000 |
온누리 상품권 구매 | 3,045 | 29,725,000 | |
[계] | 3,048 | 29,905,000 | |
'14.10월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 490 | 5,800,000 |
온누리 상품권 구매 | 5,390 | 51,900,000 | |
[계] | 5,880 | 57,700,000 | |
'14.11월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 347 | 3,650,000 |
온누리 상품권 구매 | 1,555 | 15,550,000 | |
[계] | 1,902 | 19,200,000 | |
'14.12월 | 유공포상, 설문조사, 사회공헌 등 | 1,409 | 17,240,000 |
온누리 상품권 구매(전사) | 7,721 | 77,210,000 | |
[계] | 9,130 | 94,450,000 |

처리중입니다.