조성원가 공개사업지구
사업소개
전체 61 페이지 1/7 RSS
| 번호 | 구분 | 사업지구 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 재산정 | 판교 제2테크노밸리 | 2026-05-29 | 267 |
| 60 | 최초산정 | 대전산업단지 재생사업지구 | 2026-02-02 | 641 |
| 59 | 최초산정 | 부천대장 | 2025-12-22 | 750 |
| 58 | 최초산정 | 부천대장 | 2025-12-22 | 772 |
| 57 | 재산정 | 경남우주항공 국가산업단지 사천지구 | 2025-12-15 | 1219 |
| 56 | 재산정 | 진주항공 국가산업단지 | 2025-11-13 | 1875 |
| 55 | 최초산정 | 전주 탄소소재 국가산업단지 | 2025-06-27 | 1651 |
| 54 | 재산정 | 판교 제2테크노밸리 | 2025-01-03 | 2360 |
| 53 | 최초산정 | 순천 도시첨단산업단지 | 2024-12-11 | 1595 |
| 52 | 재산정 | 진주항공 국가산업단지 | 2024-11-08 | 1275 |
처리중입니다.
청약플러스
하나로 내집
마이홈
내집어디