조성원가 공개사업지구
사업소개
전체 55 페이지 1/6 RSS
| 번호 | 구분 | 사업지구 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 최초산정 | 전주 탄소소재 국가산업단지 | 2025-06-27 | 604 |
| 54 | 재산정 | 판교 제2테크노밸리 | 2025-01-03 | 1225 |
| 53 | 최초산정 | 순천 도시첨단산업단지 | 2024-12-11 | 892 |
| 52 | 재산정 | 진주항공 국가산업단지 | 2024-11-08 | 794 |
| 51 | 최초산정 / 사업지구 | 인천남동도시첨단산업단지 | 2024-03-05 | 1866 |
| 50 | 최초산정 | 대구율하 도시첨단산업단지 | 2023-12-22 | 1672 |
| 49 | 재산정 | 포항블루밸리 | 2023-11-09 | 1435 |
| 48 | 최초산정 | 동두천 국가산업단지 | 2022-11-25 | 2327 |
| 47 | 최초산정 | 남청주 현도일반산업단지 | 2022-11-10 | 3634 |
| 46 | 최초산정 | IHP 도시첨단산업단지 | 2022-09-27 | 1419 |
처리중입니다.
청약플러스
뉴:홈
마이홈
내집어디