조성원가 공개사업지구

사업소개
전체 54 페이지 4/6 RSS
번호 | 구분 | 사업지구 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
24 | 재산정 | 광릉테크노밸리 조성원가 산정표 | 2016-09-21 | 550 |
23 | 최초 산정 | 행정중심복합도시 도시첨단산업단지 | 2016-02-01 | 821 |
22 | 4차 재산정 | 화성동탄 일반산업단지 | 2015-07-14 | 1124 |
21 | 재산정 | 포항블루밸리 | 2015-05-06 | 482 |
20 | 최초산정 | 창원일반산업단지 | 2014-09-15 | 565 |
19 | 최초산정 | 동탄도시첨단산업단지 | 2014-07-30 | 783 |
18 | 재산정 | 남양주팔야 일반산업단지 | 2014-07-30 | 495 |
17 | 최초산정 | 빛그린 산업단지 | 2014-07-29 | 565 |
16 | 최초산정 | 포항블루밸리 국가산업단지 | 2014-06-12 | 562 |
15 | 3차 재산정 | 화성동탄 일반산업단지 | 2014-05-02 | 535 |

처리중입니다.