정보화사업추진현황

이용안내
정보화사업추진현황
정보화사업 추진현황
[단위 : 백만원]
좌, 우로 이동 가능합니다.
사업종류 | 사업명 | 사업내용 | 사업비(백만원) | 사업기간 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
운영 및 유지관리 | 2023~24년 공간정보시스템 통합 운영 및 유지관리 용역 | 공간정보 통합운용환경에서 서비스되는 공간정보 및 빅데이터 활용 업무지원시스템들과 관련 상용 소프트웨어에 대한 통합 운영 및 유지관리 | 11,663 | 2023-04~2025-04 | 스마트도시계획처 |
운영 및 유지관리 | 2023~25년 LH 드론웍스 플랫폼 운영 및 유지관리 용역 | 공사개발사업 단계별 드론 활용하여 스마트 건설현장 관리가 가능하도록, 드론촬영 영상을 수집가공분석할 수 있게 구축한 LH 드론웍스 플랫폼의 운영 및 유지관리 | 970 | 2023-12~2025-12 | 스마트도시계획처 |
운영 및 유지관리 | 2023년 SEE:REAL(씨:리얼) 유지관리 | 대국민 부동산포털인 SEE:REAL(씨:리얼)에 대한 운영, 부동산 관련 정보·정책·통계·보고서·카드뉴스 등의 컨텐츠를 관리하고 사용자 지원 및대민홍보 지원을 위한 운영·유지관리 | 3,220 | 2023-05~2025-05 | IT운영처 |
운영 및 유지관리 | 2023년 마이홈포털 운영 및 유지관리 용역 | 주거복지 정책지원 및 분산된 주거복지정보를 통합하여 국민의 생애주기별, 유형별, 여건별 맞춤형 정보 제공하는 마이홈포털 운영 및 유지관리 | 939 | 2023-07~2024-07 | 주거복지계획처 |
운영 및 유지관리 | 2023년 임대등록시스템 운영 및 유지관리 | 임대등록 활성화 및 체계적이고 투명한 민간임대사업자 및 민간임대주택 관리를 위한 임대등록시스템의 운영, 유지관리 | 1,496 | 2023-07~2024-07 | 건설임대사업처 |
운영 및 유지관리 | 2023년 전세임대포털 유지관리 | 전세임대 사업에 대한 종합안내 및 사용자 중심의 원스톱 서비스 제공 등을 위한 전세임대포털 및 챗봇 유지관리 | 521 | 2024-04~2026-06 | 매입임대사업처 |
운영 및 유지관리 | 2023년 주거급여정보시스템 운영 및 유지관리 용역 | 주거급여법 제17조에 따라 주택조사의 접수 및 수행, 그 결과를 차세대 행복e음으로 송부하여 맞춤형 주거급여를 지원하는 주거급여정보시스템 운영·유지관리 | 856 | 2023-10~2024-10 | 주거복지계획처 |
운영 및 유지관리 | 2024 안전보건시스템 유지·보수 용역 | 산업안전보건법에서정한 근로자 안전 및 보건에 관한 데이터 관리, 근로자 건강검진에 대한 데이터 제공 및 현황 관리를 위한 자료 수집 등을 위한 안전보건시스템의 유지보수 | 42 | 2024-01~2024-12 | 노사협력처 |
운영 및 유지관리 | 2024년 COMPAS 운영 및 유지관리 용역 | 데이터 기반의 도시 운영과 시민이 도시 운영주체로 참여, 맞춤형 도시서비스가 제공되는 스마트시티 구축‧확산을 위해 운영 중인 COMPAS 플랫폼의 운영‧유지관리 | 1,879 | 2024-04~2025-03 | 스마트도시계획처 |
운영 및 유지관리 | 2024년도 공동주택 유지관리 정보시스템 운영유지관리 용역 | 공동주택 시설정보와 LH 원가산정기준을 결합하여 단지 특성이 반영된 장기수선 계획을 수립·제공하고, 공동주택의 시설물 유지관리정보를 축적·분석하여 공동주택관리의 정책 수립 지원을 위한 공동주택유지관리정보시스템 운영 | 236 | 2024-04~2025-04 | 공동주택관리지원센터 |
운영 및 유지관리 | 3기 신도시 종합정보포털 유지관리용역(2차) | 3기 신도시 지구계획 수립 및 3기 신도시 추가 지정 등 대내외적 환경 변화, 이용자 요구사항, 편의성, 정보화 환경변화 등을 고려한 지속적이고 안정적인 대민 정보 서비스 제공을 위한 정보시스템 유지관리 | 301 | 2023-08~2025-07 | 신도시사업1처 |
정보서비스 구축 | LH 공분·공임 모바일 하자보수 통합관리솔루션 개발 용역 | 입주자 사전방문 보수결과 제공 의무화, 모바일앱 활용한 하자전산처리 의무화 등 대외 법제도 변화 대응 및 입주고객 중심의 모바일 서비스 제공 필요성에 따른 공동주택 하자·유지보수 관련 기능을 집약한 통합관리솔루션 구축 | 1,714 | 2023-11~2024-12 | 품질관리처 |
운영 및 유지관리 | LH 도시 디지털트윈(2024) 운영 및 유지관리 용역 | 한국형 뉴딜 사업 등 정부 정책의 주도적 추진과 도시개발업무 의사결정을 지원하기 위해 구축된 LH 도시 디지털트윈 플랫폼의 운영 및 유지관리 | 703 | 2024-04~2025-03 | 스마트도시계획처 |
운영 및 유지관리 | LH 바로처리 품질관리시스템 유지관리용역 | QR코드를 이용한 입주자 사전방문, 보수확인평가, 입주자 만족도 조사, 입주 이후 하자접수, 공용시설물 품질관리 등 LH 바로처리 품질관리시스템의 원활한 운영을 위한 유지관리 | 291 | 2023-02~2025-02 | 임대자산관리처 |
운영 및 유지관리 | LH 사이버안전센터 위탁운영 용역 | 정부의보안관제센터 설치·운영 의무화 시행 기조에 적극적으로 대응하고, 사이버 위협에 체계적·효과적으로 대응하기 위해 24시간 365일 상시보안관제센터 및 정보보호시스템 운영 및 유지관리 | 10,511 | 2024-01~2026-12 | 정보보안처 |
운영 및 유지관리 | LH 소방점검 QR코드시스템 유지관리용역 | 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」에 의거 매년 시행하는 공동주택 소방시설 점검과 관련하여 세대점검 여부 확인을 위해 개발한 QR코드 DB시스템 점검앱 및 관리웹의 유지관리 | 119 | 2022-12~2024-12 | 임대자산관리처 |
운영 및 유지관리 | LH 에너지 플랫폼 유지관리 용역 | LH 에너지 통합 플랫폼의 사용자 및 사업자에 원활한 서비스 제공 및 장애대응, 기능 고도화 개발 및 에너지신사업활성화 지원 등을 위한 시스템 운영·유지관리 | 953 | 2022-04~2024-04 | 공공주택시설처 |
정보시스템 감리 | LH 임대주택 스마트홈 플랫폼 구축 감리용역 | LH 임대주택의 스마트홈 전면적용에 따른 지속가능한 스마트홈 서비스 제공의 기반 마련, 신규 입주예정 임대주택에 스마트홈 서비스 제공 등 전국 LH스마트홈의 통합 관리를 위한 플랫폼 구축에 대한 감리 수행 | 86 | 2022-11~2024-05 | 공공주택시설처 |
정보시스템 감리 | LH 재난관리플랫폼 구축 감리용역 | 기후변화로 인한 자연재난 증가·사회다변화로 인한 사회적 재난 증가 상황에서 재난발생에 즉각적 대응 가능한 지도기반의 실시간 재난 영상 모니터링과 데이터기반의 재난관리 시스템 구축 에 대한 감리 수행 | 76 | 2023-09~2024-07 | 안전기획처 |
정보서비스 구축 | LH 승강기 통합관리 플랫폼 구축용역 | 승강기 고장 시 유지관리 담당자부터 본사 담당자까지 신속한 사고 대응 체계를 구축하고 제조사, 유지보수업체별 고장 유형 및 주요 부품 교체주기 등을 관리하여 효과적인 승강기 유지 관리 체계 마련하기 위한 Cloud기반의 통합관리 플랫폼 구축 | 3,591 | 2024-05~2026-05 | 공공주택시설처 |
정보서비스 구축 | LH 재난관리플랫폼 구축용역 | 기후변화로 인한 자연재난 증가·사회다변화로 인한 사회적 재난 증가 상황에서 재난발생에 즉각적 대응 가능한 지도기반의 실시간 재난 영상 모니터링과 데이터기반의 재난관리 시스템 구축 | 870 | 2023-09~2024-07 | 안전기획처 |
운영 및 유지관리 | LH 정보인프라 유지보수 용역 | 공사 정보인프라(서버, 네트워크, 보안, 부대설비 및 시스템 S/W 등)의 안정적 운영을 위한 상시모니터링 및 성능관리, 장애조치 등 정보인프라운영 및 유지보수 수행 | 31,450 | 2023-01~2025-12 | IT운영처 |
운영 및 유지관리 | LH 정보통신망 설치 및 이용계약 | 공사정보화 업무의 안정적 수행을 위한 기반 정보통신망 구축 및 운영 관리 | 12,068 | 2023-03~2028-02 | IT운영처 |
정보서비스 구축 | LH 통합교육포털 구축 용역 | 교육 디지털화를 통한 스마트교육체계 구축으로 학습 양·질 확보, LH 직무관련 다양한 교육 및 지식 콘텐츠 수요에 부응하는 통합형 상시 직무학습체계 구축을 위한 통합교육포털 구축 | 1,239 | 2024-05~2025-01 | LH인재개발원 |
정보서비스 구축 | LH 주택 발주정보시스템 고도화 용역 | 주택원가관리 全 단계 3D+디지털화를 위해 입력된 정보(내역서 등) 활용한 자동 분석 기능을 구현, 선순환 경영활동에 필수적인 공사비 자료 생성 기능을 포함한 주택 발주정보시스템 고도화 | 442 | 2023-10~2024-10 | 설계검증처 |
정보시스템 감리 | LH 승강기 통합관리 플랫폼 구축 감리용역 | 승강기의 유지 관리에 따른 실시간 대응을 위해 Cloud기반의 통합관리 플랫폼 구축에 대한 감리 수행 | 88 | 2024-05~2026-05 | 공공주택시설처 |
ICT 기획/컨설팅 | 레미콘 스마트 관리시스템 마스터플랜(ISMP) 수립 용역 | 실시간 레미콘 운송정보 확인과 생산 출하시스템 확인 및 품질관리 데이터 분석을 통한 수행단계별 레미콘 품질관리 지표 수립을 위한 프로그램 개발을 위한 ISMP 수립 | 514 | 2024-05~2024-11 | 단지품질처 |
정보시스템 감리 | 모바일 하자보수 통합관리솔루션 개발 감리용역 | 입주자 사전방문 보수결과 제공 의무화, 모바일앱 활용한 하자전산처리 의무화 등 대외 법제도 변화 대응 및 입주고객 중심의 모바일 서비스 제공 필요성에 따른 공동주택 하자·유지보수 관련 기능을 집약한 통합관리솔루션 구축 감리 | 141 | 2023-11~2025-01 | 품질관리처 |
정보인프라 도입 | 빅데이터 플랫폼 민간 클라우드 임차 | LH 대내외 데이터 수집·융합·분석 등 데이터 기반 업무 문화 조성과 고품질 공공데이터 개방의 확대를 통하여, 4차산업혁명에 따른 디지털 혁신을 위해 구축된 플랫폼의 안정적인 서비스 운영을 위한 민간 클라우드(IaaS) 운영 및 임차 | 354 | 2023-11~2025-11 | IT운영처 |
운영 및 유지관리 | 빅데이터 플랫폼 운영 및 유지관리 용역 | 빅데이터 플랫폼에 도입된 분석 솔루션 및 구축 시스템에 대한 안정적·체계적 운영 및 유지관리 | 4,070 | 2023-04~2026-04 | IT운영처 |
운영 및 유지관리 | 사무자동화장비 유지보수 용역 | 공사 사무자동화장비의 체계적, 안정적 운용 | 5,261 | 2021-11~2024-10 | IT운영처 |
운영 및 유지관리 | 스마트심사시스템 운영·유지관리 및 고도화 용역 | 지침개정에 따라 변경된 심사기준 반영 및 ACS 및 AAS 시스템 운영, 기술인경력 DB 구축 프로세스 도입을 위한 운영·유지관리 및 고도화 | 399 | 2023-09~2024-09 | 건설관리처 |
정보서비스 구축 | 차세대 주거급여정보시스템 구축용역 | 주거급여정보시스템 노후화에 따른 사용자 개선요구 및 주거지원 확대정책 수행을 위한 차세대 주거급여정보시스템 구축 | 5,831 | 2024-04~2025-02 | 주거복지계획처 |
정보서비스 구축 | 임대주택 수선비 통합관리시스템 구축용역 | 개별 시스템에 분산되어 있는 임대주택 정보를 플랫폼 기반으로 연계하여 수선비 통합관리를 위한 시스템 구축 | 476 | 2023-08~2024-05 | 임대자산관리처 |
운영 및 유지관리 | 정보시스템 운영 및 유지관리 용역 | 공사 정보시스템의 안정적 운영과 유지관리의 효율성을 제고하고, 고품질의 정보서비스 제공을 위한 정보시스템 운영 및 유지관리용역 시행 | 61,824 | 2022-03~2025-03 | IT운영처 |
정보인프라 도입 | 2024년 COMPAS 플랫폼 클라우드 임차용역 | 데이터 기반의 도시 운영과 시민이 도시 운영주체로 참여, 맞춤형 도시서비스가 제공되는 스마트시티 구축‧확산을 위해 운영 중인 COMPAS 플랫폼의 클라우드 임차 | 210 | 2024-04~2025-03 | 스마트도시계획처 |

처리중입니다.