중소기업제품구매

ESG경영
개요
중소기업제품 적극적 구매 확대를 통해 협력 중소기업 경영안전 지원 및 국내 판로개척 지원 강화
최근 3년간 구매실적
- 매년 공공분야 최대 8조원 규모 우수 중소기업제품 구매 지속
- 매년 구매금액 및 구매율 지속 향상
좌, 우로 이동 가능합니다.
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구매액(억원) | 구매율(%) | 구매액(억원) | 구매율(%) | 구매액(억원) | 구매율(%) | ||
중소기업제품 | 63,705 | 68.2 | 72,505 | 70.7 | 86,501 | 85.3 | |
기술개발제품 | 1,390 | 12.8 | 1,318 | 12.8 | 1,442 | 12.8 | |
여성기업제품 | 공사 | 2,291 | 3.4 | 2,658 | 3.8 | 2,799 | 3.9 |
물품 | 1,535 | 13.1 | 1,322 | 12.0 | 1,360 | 11.7 | |
용역 | 825 | 5.4 | 1,061 | 5.1 | 1,197 | 6.5 | |
장애인생산품 | 장애인기업 | 1,230 | 1.3 | 1,233 | 1.2 | 1,196 | 1.2 |
표준사업장 | 395 | 1.5 | 564 | 1.8 | 550 | 1.8 | |
중증장애인 | 398 | 1.5 | 359 | 1.1 | 344 | 1.1 |
구매율 : 관련법에 규정된 제품생산 기업별 법적 구매비율
문의사항
- 담당부서 : 주택기술단
- 담당자 : 김승한 차장(055-922-5775), 이치원 과장(055-922-5780)

처리중입니다.