사업소개
신혼희망타운이란?
신혼부부 선호를 반영한 평면과 커뮤니티 시설을 적용하고, 육아·교육 등 특화서비스를 제공하는 신혼부부 특화형 공공주택을 말하며, 공공분양주택과 장기임대주택을 혼합건설 공급하게 됩니다.
공급대상
- 신혼부부 : 혼인기간이 7년 이내 또는 6세 이하의 자녀를 둔 무주택세대구성원
- 예비신혼부부 : 공고일로부터 1년 이내에 혼인사실을 증명할 수 있는 (혼인으로 구성될 세대가 전부 무주택) 분
- 한부모가족 : 6세 이하의 자녀가 있는 무주택세대구성원 (자녀의 부 또는 모로 한정함)
공급대상별 청약자격
- 입주기준 : 입주할 때까지 무주택세대구성원일 것
- 주택청약종합저축 : 가입 6개월 경과, 납입인정횟수 6회 이상(청약 저축 포함)
- 소득기준 : 전년도 가구당 도시근로자 월평균 소득130%(본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우 200%) 이하
- 총자산기준 : 362,000천원 이하(2026년 적용 기준)
- 전용 모기지 가입 기준 : 주택가격이 총자산기준을 초과하는 주택을 공급받은 입주예정자는 입주할 때까지 ‘신혼희망타운 전용 주택담보 장기대출상품'에 주택가격의 최소 30% 이상 가입할 것
소득 및 자산기준
소득기준
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득의 130% 이하인 분
본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우 200% 이하
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 적용 주택유형 |
전년도 도시근로자 가구당 월평균소득 비율 |
3인이하 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | 8인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신혼희망타운 (공공분양) |
우선공급, 일반공급 |
130% | 9,793,892 | 11,442,863 | 12,125,081 | 12,878,142 | 13,631,203 | 14,384,265 |
| 140% (본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우) |
10,547,268 | 12,323,083 | 13,057,779 | 13,868,768 | 14,679,757 | 15,490,747 | ||
| 우선공급(배점) | 70% | 5,273,634 | 6,161,541 | 6,528,890 | 6,934,384 | 7,339,879 | 7,745,373 | |
| 80% (본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우) |
6,027,010 | 7,041,762 | 7,461,588 | 7,925,010 | 8,388,433 | 8,851,855 | ||
| 100% | 7,533,763 | 8,802,202 | 9,326,985 | 9,906,263 | 10,485,541 | 11,064,819 | ||
| 110% (본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우) |
8,287,139 | 9,682,422 | 10,259,684 | 10,896,889 | 11,534,095 | 12,171,301 | ||
| 추첨공급 | 130% | 9,793,892 | 11,442,863 | 12,125,081 | 12,878,142 | 13,631,203 | 14,384,265 | |
| 200% (본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우) |
15,067,526 | 17,604,404 | 18,653,970 | 19,812,526 | 20,971,082 | 22,129,638 | ||
*‘본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우’란, 본인 및 배우자가 모두 「소득세법」 제19조제1항에 따른 사업소득 또는 동법 제20조제1항에 따른 근로소득이 있는 경우를 말함
*6인 이상 가구 소득기준 : 5인 가구 월평균소득금액(원) + 초과 1인당 소득금액(100% 기준 579,278원) 추가
*태아를 포함한 가구원수가 4인 이상인 세대는 가구원수별 가구당 월평균소득을 말함
자산기준
총 자산가액(부동산+금융자산+기타자산+자동차-부채) 합계액이 362,000천원 이하
출산가구 소득ㆍ자산기준 완화
'23.3.28. 이후 출산한 자녀가 1명인 경우 10%p, 2명 이상('23.3.27. 이전 출산한 자녀가 있는 경우 포함)인 경우 20%p 가산하여 소득 및 자산기준 완화되며, 완화된 기준은 아래의 표 참고
좌, 우로 이동 가능합니다.
(단위: 원)
| 구분 | 3인 이하 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | 8인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 80% | 6,027,010 | 7,041,762 | 7,461,588 | 7,925,010 | 8,388,433 | 8,851,855 |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 90% | 6,780,387 | 7,921,982 | 8,394,287 | 8,915,637 | 9,436,987 | 9,958,337 |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 100% | 7,533,763 | 8,802,202 | 9,326,985 | 9,906,263 | 10,485,541 | 11,064,819 |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 110% | 8,287,139 | 9,682,422 | 10,259,684 | 10,896,889 | 11,534,095 | 12,171,301 |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 120% | 9,040,516 | 10,562,642 | 11,192,382 | 11,887,516 | 12,582,649 | 13,277,783 |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 130% | 9,793,892 | 11,442,863 | 12,125,081 | 12,878,142 | 13,631,203 | 14,384,265 |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 140% | 10,547,268 | 12,323,083 | 13,057,779 | 13,868,768 | 14,679,757 | 15,490,747 |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 150% | 11,300,645 | 13,203,303 | 13,990,478 | 14,859,395 | 15,728,312 | 16,597,229 |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 160% | 12,054,021 | 14,083,523 | 14,923,176 | 15,850,021 | 16,776,866 | 17,703,710 |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 170% | 12,807,397 | 14,963,743 | 15,855,875 | 16,840,647 | 17,825,420 | 18,810,192 |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 180% | 13,560,773 | 15,843,964 | 16,788,573 | 17,831,273 | 18,873,974 | 19,916,674 |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 210% | 15,820,902 | 18,484,624 | 19,586,669 | 20,803,152 | 22,019,636 | 23,236,120 |
| 도시근로자 가구당 월평균소득액의 220% | 16,574,279 | 19,364,844 | 20,519,367 | 21,793,779 | 23,068,190 | 24,342,602 |
자산기준
좌, 우로 이동 가능합니다.
(단위: 천원)
| 구분 | ① 10%p 완화 | ② 20%p 완화 |
|---|---|---|
| 총자산가액 | 397,000 | 431,000 |
선정방법
입주자 선정방식
1단계 30%
혼인기간 2년 이내이거나 2세 이하의 자녀를 둔 신혼부부와 예비신혼부부 및 2세 이하의 자녀를 둔 한부모가족 중 월평균소득 130%(본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우 140%) 이하인 자에게 우선공급 배점기준표에 따라 공급
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 가점항목 | 평가항목 | 점수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| (1)가구소득 | 70% 이하 | 3 | 본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우 80% 이하 |
| 70% 초과 100%이하 | 2 | 본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우 80% 초과 110% 이하 | |
| 100% 초과 | 1 | 본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우 110% 초과 | |
| (2)해당 시·도 연속 거주기간 | 2년 이상 | 3 | 시는 특별시·광역시·특별자치시 기준이고, 도는 도·특별자치도 기준 |
| 1년 이상 2년 미만 | 2 | ||
| 1년 미만 | 1 | ||
| (3)주택청약종합저축 납입인정 횟수 | 24회 이상 | 3 | 입주자저축 가입 확인서 기준 |
| 12회 이상 23회 이하 | 2 | ||
| 6회 이상 11회 이하 | 1 |
2단계 60%
혼인기간이 2년 초과 7년 이내이거나 3세 이상 6세 이하 자녀를 둔 신혼부부, 3세 이상 6세 이하 자녀를 둔 한부모가족 중 월평균소득 130%(본인 및 배우자가 모두 소득이 있는 경우 140%) 이하인 자 및 1단계 우선공급 낙첨자에게 잔여공급 배점기준표에 따라 공급
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 가점항목 | 평가항목 | 점수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| (1)미성년 자녀수 | 3명 이상 | 3 | 태아(입양) 포함 |
| 2명 | 2 | ||
| 1명 | 1 | ||
| (2)무주택기간 | 3년 이상 | 3 | 신청자가 만30세가 되는 날 신청자가 만30세가 되는 날(만30세 이전 혼인한 경우 혼인신고일)부터 공고일 기준 세대구성원(예비신혼부부는 혼인으로 구성될 세대) 전원이 계속하여 무주택인 기간 |
| 1년 이상 3년 미만 | 2 | ||
| 1년 미만 | 1 | ||
| (3)해당 시·도 연속 거주기간 | 2년 이상 | 3 | 시는 특별시·광역시·특별자치시 기준이고, 도는 도·특별자치도 기준 |
| 1년 이상 2년 미만 | 2 | ||
| 1년 미만 | 1 | ||
| (4)주택청약종합저축 납입인정 횟수 | 24회 이상 | 3 | 입주자저축 가입 확인서 기준 |
| 12회 이상 23회 이하 | 2 | ||
| 6회 이상 11회 이하 | 1 |
3단계 10%
공급대상별 청약자격을 모두 갖춘 분 및 2단계 잔여공급 낙첨자에게 추첨의 방법으로 공급
-
공급가격 분양가(분양가상한금액(택지비+건축비) 이하에서 결정)
신혼희망타운 전용 주택담보장기대출상품(수익공유형 모기지)
신혼부부의 실주거비 부담 경감을 위해 저리의 수익공유형 모기지를 연계합니다.
분양형
연 1.6% 고정금리로 최장 30년간 집값의 70%까지 지원하고, 주택매도 및 대출금 상환시 시세차익(주택매각금액-분양금액)의 최소 10%~최대 50%를 기금과 정산하되, 정산시점에 장기대출자 및 유자녀 가구에 혜택 부여
| 구분 | 신혼희망타운 전용 모기지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대출대상 | ※ 신혼희망타운 입주 예정자 (*주택 공급가격이 총자산가액을 초과하는 주택의 입주자로 선정된 자는 의무가입) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대상주택 | ※ 신혼희망타운, 전용면적 60㎡ 이하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대출한도 | ※ 4억원(주택가격의 70% 이내) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대출조건 | ※ 대출기간 : 1년 거치 19년 또는 1년 거치 29년 ※ 금리 :연 1.6% 고정 * 본 대출상품의 내용은 대출실행시점에 주택도시기금 운용계획에 따라 달라질 수 있습니다. 대출관련 자세한 사항은 주택도시기금(nhuf.molit.go.kr) 홈페이지 또는 주택도시보증공사(1566-9009)에서 확인하시기 바랍니다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익공유 예시 |
※ 정산비율이 30%인 경우, 매각차익(매도가격-분양가격)의 30%를 기금이 회수 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

청약플러스
하나로 내집
마이홈
내집어디