조성원가 공개사업지구

사업소개
전체 54 페이지 1/6 RSS
번호 | 구분 | 사업지구 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
54 | 재산정 | 판교 제2테크노밸리 | 2025-01-03 | 337 |
53 | 최초 산정 | 순천 도시첨단산업단지 | 2024-12-11 | 385 |
52 | 재산정 | 진주항공 국가산업단지 | 2024-11-08 | 452 |
51 | 최초산정 / 사업지구 | 인천남동도시첨단산업단지 | 2024-03-05 | 1264 |
50 | 최초산정 | 대구율하 도시첨단산업단지 | 2023-12-22 | 1202 |
49 | 재산정 | 포항블루밸리 | 2023-11-09 | 1128 |
48 | 최초산정 | 동두천 국가산업단지 | 2022-11-25 | 1966 |
47 | 최초산정 | 남청주 현도일반산업단지 | 2022-11-10 | 2891 |
46 | 최초산정 | IHP 도시첨단산업단지 | 2022-09-27 | 1171 |
45 | 최초산정 | 사천항공국가산업단지 | 2022-01-27 | 1862 |

처리중입니다.