사업소개
전체 211 페이지 1/22 RSS
번호 | 구분 | 사업지구 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
211 | 최초 산정 | 수서역세권 공공주택지구 | 2024-12-27 | 108 |
210 | 최초 산정 | 김포고촌2 공공주택지구 | 2024-12-17 | 169 |
209 | 최초 산정 | 구리갈매역세권지구 | 2024-12-16 | 147 |
208 | 2차 재산정 | 서울양원지구 | 2024-11-27 | 116 |
207 | 최초 산정 | 의왕월암 공공주택지구 | 2024-10-07 | 1006 |
206 | 최초 산정 | 원주무실 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 | 2024-08-27 | 444 |
205 | 15차 재산정 | 행정중심복합도시 | 2024-05-13 | 1064 |
204 | 최초 산정 | 김해진례 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 | 2023-12-11 | 1676 |
203 | 최초 산정 | 성남복정1지구 | 2023-08-29 | 2480 |
202 | 최초 산정 | 울산다운2지구 | 2023-07-19 | 1638 |
![처리중입니다.](/main/img/layout/LHloading3.gif)
처리중입니다.