주요 사업현황

정보공개
모델종류 | 표준 | 분류 | 주요 사업현황 | ||
---|---|---|---|---|---|
공표목록 | 기금지원사업 사업선정 결과 | 공표주기 | 매년 | 공표시기 | 3월 |
공표항목 | 사업명, 사업내용, 선정기관(단체), 지원금액, 선정기준 | ||||
담당부서 | 재무처 | 담당자 | 정승연 | 연락처 | 055-922-4835 |
첨부파일 |

처리중입니다.
모델종류 | 표준 | 분류 | 주요 사업현황 | ||
---|---|---|---|---|---|
공표목록 | 기금지원사업 사업선정 결과 | 공표주기 | 매년 | 공표시기 | 3월 |
공표항목 | 사업명, 사업내용, 선정기관(단체), 지원금액, 선정기준 | ||||
담당부서 | 재무처 | 담당자 | 정승연 | 연락처 | 055-922-4835 |
첨부파일 |