주요 사업현황

정보공개
모델종류 | 고유 | 분류 | 주요 사업현황 | ||
---|---|---|---|---|---|
공표목록 | 토지시장분석 | 공표주기 | 매년 | 공표시기 | 3월 |
공표항목 | 지가변동율 표준지공시지가 변동율 토지거래량 | ||||
담당부서 | 지역균형발전기획처 | 담당자 | 김지후 | 연락처 | 055-922-4665 |
첨부파일 |

처리중입니다.
모델종류 | 고유 | 분류 | 주요 사업현황 | ||
---|---|---|---|---|---|
공표목록 | 토지시장분석 | 공표주기 | 매년 | 공표시기 | 3월 |
공표항목 | 지가변동율 표준지공시지가 변동율 토지거래량 | ||||
담당부서 | 지역균형발전기획처 | 담당자 | 김지후 | 연락처 | 055-922-4665 |
첨부파일 |