정보공개
모델종류 | 고유 | 분류 | 경영일반 | ||
---|---|---|---|---|---|
공표목록 | 자활용사촌제품 구매실적 | 공표주기 | 매년 | 공표시기 | 4월 |
공표항목 | 자활용사촌 생산품목 구매액 대비 비율 | ||||
담당부서 | 스마트주택기술처 | 담당자 | 이치원 | 연락처 | 055-922-5780 |
첨부파일 |

처리중입니다.
모델종류 | 고유 | 분류 | 경영일반 | ||
---|---|---|---|---|---|
공표목록 | 자활용사촌제품 구매실적 | 공표주기 | 매년 | 공표시기 | 4월 |
공표항목 | 자활용사촌 생산품목 구매액 대비 비율 | ||||
담당부서 | 스마트주택기술처 | 담당자 | 이치원 | 연락처 | 055-922-5780 |
첨부파일 |