정보공개
모델종류 | 표준 | 분류 | 경영일반 | ||
---|---|---|---|---|---|
공표목록 | 재산등록 | 공표주기 | 수시 | 공표시기 | 자료발생시 |
공표항목 | 재산등록 공개대상자 재산내역, 전년도 대비 증감 내역 및 사유 | ||||
담당부서 | 인사처 | 담당자 | 허재영 | 연락처 | 055-922-3129 |
첨부파일 |

처리중입니다.
모델종류 | 표준 | 분류 | 경영일반 | ||
---|---|---|---|---|---|
공표목록 | 재산등록 | 공표주기 | 수시 | 공표시기 | 자료발생시 |
공표항목 | 재산등록 공개대상자 재산내역, 전년도 대비 증감 내역 및 사유 | ||||
담당부서 | 인사처 | 담당자 | 허재영 | 연락처 | 055-922-3129 |
첨부파일 |