정보공개
모델종류 | 고유 | 분류 | 주요 사업현황 | ||
---|---|---|---|---|---|
공표목록 | 도시개발사업 추진현황 | 공표주기 | 수시 | 공표시기 | 자료발생시 |
공표항목 | 도시개발 사업지구 추진현황, 위치도 및 토지이용계획도 등 | ||||
담당부서 | 지역균형사업처 | 담당자 | 이창성 | 연락처 | 055-922-4639 |
첨부파일 |

처리중입니다.
모델종류 | 고유 | 분류 | 주요 사업현황 | ||
---|---|---|---|---|---|
공표목록 | 도시개발사업 추진현황 | 공표주기 | 수시 | 공표시기 | 자료발생시 |
공표항목 | 도시개발 사업지구 추진현황, 위치도 및 토지이용계획도 등 | ||||
담당부서 | 지역균형사업처 | 담당자 | 이창성 | 연락처 | 055-922-4639 |
첨부파일 |