보고/공시사항

사업소개
전체 3,325 페이지 309/333 RSS
번호 | 구분 | 공시사항 | 부서 | 주주총회일자 | 이사회일자 |
---|---|---|---|---|---|
245 | 부실자산/부실채권 | (주)뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사 주주총회 의사록 | 공공지원임대사업처 | 2019-03-29 | 2019-03-14 |
244 | 부실자산/부실채권 | (주)희망임대주택위탁관리부동산투자회사 정기주주총회 회의록 | 금융사업관리단 | 2019-03-29 | 2019-03-29 |
243 | 부실자산/부실채권 | (주)국민행복주택제2호위탁관리부동산투자회사 정기주주총회 의사록 | 금융사업관리단 | 2019-03-29 | 2019-03-14 |
242 | 부실자산/부실채권 | (주)NHF제10호위탁관리부동산투자회사 정기주주총회 의사록 | 금융사업관리단 | 2019-03-29 | 2019-03-14 |
241 | 부실자산/부실채권 | (주)NHF제3호위탁관리부동산투자회사 정기주주총회 의사록 | 금융사업관리단 | 2019-03-29 | 2019-03-14 |
240 | 부실자산/부실채권 | (주)천안미드힐타운위탁관리부동산투자회사 2018년 결산 투자보고서 공시 | 도시재생계획처 | 2019-03-29 | 2019-03-29 |
239 | 부실자산/부실채권 | (주)뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사 제4기 결산투자보고서 | 공공지원임대사업처 | 2019-03-29 | 2019-03-14 |
238 | 부실자산/부실채권 | [양주옥정4차 주택리츠] 2018년 결산 투자보고서 | 금융사업관리단 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |
237 | 부실자산/부실채권 | [양주옥정3차 주택리츠] 2018년 결산 투자보고서 | 금융사업관리단 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |
236 | 부실자산/부실채권 | [평택소사벌주택리츠] 2018년 결산 투자보고서 | 금융사업관리단 | 2019-04-01 | 2019-04-01 |

처리중입니다.