보고/공시사항

사업소개
전체 3,325 페이지 304/333 RSS
번호 | 구분 | 공시사항 | 부서 | 주주총회일자 | 이사회일자 |
---|---|---|---|---|---|
295 | 부실자산/부실채권 | (주)엔에이치에프제4호 공공임대위탁관리부동산투자회사 제5기 1분기 투자보고서 | 금융사업관리단 | 2019-05-15 | 2019-05-15 |
294 | 투자보고서 | 주식회사 산단재생1호서대구지식산업센터위탁관리부동산투자회사 제2기 1분기 투자보고.. | 서대구산단재생AMC사업TF | ||
293 | 기타 | (주)엔에이치에프제1호공공임대위탁관리부동산투자회사 제6기 1분기 투자보고서 | 부동산금융사업관리단 | 2019-05-14 | 2019-05-14 |
292 | 부실자산/부실채권 | 주식회사엔에이치에프제16호공공임대위탁관리부동산투자회사 제2기 1분기 투자보고서 | 금융사업관리단 | 2019-05-14 | 2019-05-14 |
291 | 기타 | (주)국민행복주택제1호위탁관리부동산투자회사 투자보고서 공시(제4기1분기) | 부동산금융사업관리단 | ||
290 | 기타 | (주)엔에이치에프제15호공공임대위탁관리부동산투자회사 투자보고서 공시(제3기1분기) | 부동산금융사업관리단 | ||
289 | 기타 | (주)NHF제10호공공임대위탁관리부동산투자회사 제4기 1분기 투자보고서 | 부동산금융사업관리단 | ||
288 | 부실자산/부실채권 | (주)산단재생1호서대구지식산업센터위탁관리부동산투자회사 분기보고서 | 도시재생계획처 | ||
287 | 부실자산/부실채권 | 주식회사 엔에이치에프제2호 공공임대위탁관리부동산투자회사 제6기 1분기 투자보고서 | 금융사업관리단 | 2019-05-14 | 2019-05-14 |
286 | 기타 | 주식회사 엔에이치에프제14호 공공임대위탁관리부동산투자회사 제3기 1분기 투자보고서 | 부동산금융사업관리단 |

처리중입니다.