보고/공시사항

사업소개
전체 3,325 페이지 301/333 RSS
번호 | 구분 | 공시사항 | 부서 | 주주총회일자 | 이사회일자 |
---|---|---|---|---|---|
325 | 부실자산/부실채권 | (주)엔에이치에프제12호공공임대위탁관리부동산투자회사 2019년 1분기 투자보고서 공시 | 금융사업관리단 | 2019-05-15 | 2019-05-15 |
324 | 부실자산/부실채권 | (주)엔에이치에프제9호공공임대위탁관리부동산투자회사 2019년 1분기 투자보고서 공시 | 금융사업관리단 | 2019-05-15 | 2019-05-15 |
323 | 부실자산/부실채권 | (주)엔에이치에프제8호공공임대위탁관리부동산투자회사 2019년 1분기 투자보고서 공시 | 금융사업관리단 | 2019-05-15 | 2019-05-15 |
322 | 부실자산/부실채권 | 주식회사엔에이치에프제6호공공임대위탁관리부동산투자회사 제5기 1분기 투자보고서 | 금융사업관리단 | 2019-05-15 | 2019-05-15 |
321 | 부실자산/부실채권 | (주)뉴스테이허브제2호위탁관리부동산투자회사 제4기 1분기 투자보고서 | 공공지원임대사업처 | 2019-05-15 | 2019-05-15 |
320 | 부실자산/부실채권 | 민간임대허브5호위탁관리부동산투자회사_3기1분기 투자보고서 | 공공지원임대사업처 | 2019-05-15 | 2019-05-15 |
319 | 부실자산/부실채권 | 주식회사엔에이치에프제11호공공임대위탁관리부동산투자회사 제4기 1분기 투자보고서 | 금융사업관리단 | 2019-05-15 | 2019-05-15 |
318 | 부실자산/부실채권 | 토지지원리츠제1호위탁관리부동산투자회사 제4기 1분기 투자보고서 | 공공지원임대사업처 | ||
317 | 부실자산/부실채권 | 민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사 제3기 1분기 투자보고서 | 공공지원임대사업처 | ||
316 | 부실자산/부실채권 | (주)희망임대주택제3호위탁관리부동산투자회사 제6기 1분기 투자보고서 | 2019-05-15 | 2019-05-15 |

처리중입니다.