보고/공시사항

사업소개
전체 3,325 페이지 297/333 RSS
번호 | 구분 | 공시사항 | 부서 | 주주총회일자 | 이사회일자 |
---|---|---|---|---|---|
365 | 기타 | 한국토지주택공사 내부통제기준 공시 | 부동산금융사업관리단 | ||
364 | 부실자산/부실채권 | [김포한강주택리츠] 제4기 결산 투자보고서 | 금융사업관리단 | - | - |
363 | 부실자산/부실채권 | [김포양곡주택리츠] 제4기 결산 투자보고서 | 금융사업관리단 | - | - |
362 | 기타 | (주)고양에이주택위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록 공시 | 부동산금융사업관리단 | 2019-06-27 | |
361 | 부실자산/부실채권 | (주)고양에이주택위탁관리부동산투자회사 주주총회 의사록 공시 | 부동산금융사업관리단 | 2019-06-27 | |
360 | 부실자산/부실채권 | (주)김포양곡주택위탁관리부동산투자회사 2019년 제4기 정기주주총회 의사록 | 금융사업관리단 | 2019-06-26 | - |
359 | 기타 | (주)고양에이주택위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록 공시 | 부동산금융사업관리단 | 2019-06-24 | |
358 | 부실자산/부실채권 | 임시주주총회의사록 공시 | 도시재생계획처 | 2019-06-26 | 2019-06-11 |
357 | 기타 | 주식회사제로에너지임대리츠2호위탁관리부동산투자회사 정관 공시 | 공공주택기획처 | ||
356 | 기타 | (주)고양에이주택위탁관리부동산투자회사 실사보고서 | 부동산금융사업관리단 |

처리중입니다.