보고/공시사항

사업소개
전체 3,325 페이지 294/333 RSS
번호 | 구분 | 공시사항 | 부서 | 주주총회일자 | 이사회일자 |
---|---|---|---|---|---|
395 | 기타 | (주)김포마송파주운정3주택위탁관리부동산투자회사 제2기 2분기 투자보고서 | 금융사업관리단 | 2019-08-14 | 2019-08-14 |
394 | 기타 | (주)고양삼송자이더빌리지주택위탁관리부동산투자회사 제2기 2분기 투자보고서 | 금융사업관리단 | 2019-08-14 | 2019-08-14 |
393 | 기타 | (주)영종주택위탁관리부동산투자회사 제5기 결산 투자보고서 | 금융사업관리단 | 2019-08-14 | 2019-08-14 |
392 | 기타 | (주)엔에이치에프제1호공공임대위탁관리부동산투자회사 제6기 2분기 투자보고서 | 부동산금융사업관리단 | ||
391 | 기타 | (주)국민희망임대주택위탁관리부동산투자회사 제2기 2분기 투자보고서 | 금융사업관리단 | 2019-08-14 | 2019-08-14 |
390 | 투자보고서 | 주식회사 청주문화제조창위탁관리부동산투자회사 제3기 2분기 투자보고서 | 청주도시재생AMC사업TF | ||
389 | 기타 | (주)토지지원리츠제2호 위탁관리부동산투자회사 이사회의사록 | 부동산금융사업관리단 | 2019-08-12 | |
388 | 부실자산/부실채권 | [희망임대리츠제3호]임시주주총회 의사록 | 금융사업관리단 | 2019-08-09 | 2019-08-09 |
387 | 기타 | (주)국민희망임대주택위탁관리부동산투자회사 이사회 의사록 공시 | 부동산금융사업관리단 | 2019-08-08 | |
386 | 기타 | [청주문화제조창]제 3]기 2분기 투자보고서 공시 | 도시재생계획처 | - | - |

처리중입니다.