보고/공시사항

사업소개
전체 3,325 페이지 292/333 RSS
번호 | 구분 | 공시사항 | 부서 | 주주총회일자 | 이사회일자 |
---|---|---|---|---|---|
415 | 기타 | (주)엔에이치에프제11호공공임대위탁관리부동산투자회사 제4기 2분기 투자보고서 공시 | 금융사업관리단 | 2019-08-14 | 2019-08-14 |
414 | 기타 | (주)엔에이치에프제6호공공임대위탁관리부동산투자회사 제5기 2분기 투자보고서 공시 | 금융사업관리단 | 2019-08-14 | 2019-08-14 |
413 | 기타 | (주)민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사 3기2분기 투자보고서 공시 | 공공지원임대사업처 | 2019-08-14 | 2019-08-14 |
412 | 기타 | NHF 제13호 공공임대위탁관리부동산투자회사 2019년 2분기 투자보고서 공시 | 금융사업관리단 | 2019-08-14 | 2019-08-14 |
411 | 기타 | NHF 제12호 공공임대위탁관리부동산투자회사 2019년 2분기 투자보고서 공시 | 금융사업관리단 | 2019-03-29 | 2019-03-01 |
410 | 기타 | NHF 제9호 공공임대위탁관리부동산투자회사 2019년 2분기 투자보고서 공시 | 금융사업관리단 | 2019-03-29 | 2019-03-01 |
409 | 기타 | NHF 제8호 공공임대위탁관리부동산투자회사 2019년 2분기 투자보고서 공시 | 금융사업관리단 | 2019-03-29 | 2019-03-01 |
408 | 기타 | (주)토지지원리츠제1호위탁관리부동산투자회사 제4기 2분기 투자보고서 공시 | 공공지원임대사업처 | 2019-08-14 | 2019-08-14 |
407 | 기타 | (주)토지지원리츠제2호위탁관리부동산투자회사 제2기 2분기 투자보고서 공시 | 공공지원임대사업처 | 2019-08-14 | 2019-08-14 |
406 | 기타 | (주)민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사 제3기 2분기 투자보고서 공시 | 공공지원임대사업처 | 2019-08-14 | 2019-08-14 |

처리중입니다.