본문으로 바로가기

사업소개

주요사업-주택사업-부동산금융-보고/공시사항 검색

전체 3,328 페이지 280/333 RSS

주요사업-주택사업-부동산금융-보고/공시사항 목록 - 번호, 구분, 공시사항, 부서, 주주총회일자, 이사회일자
번호 구분 공시사항 부서 주주총회일자 이사회일자
538 부실자산/부실채권 (주)김포마송파주운정3주택위탁관리부동산투자회사 임시주주총회의사록 금융사업관리단 2019-11-13 2019-11-13
537 기타 (주)민간임대허브제5호위탁관리부동산투자회사 3기3분기 투자보고서 공공지원임대사업처 2019-11-14 2019-11-14
536 기타 (주)엔에이치에프제14호 공공임대위탁관리 부동산투자회사 제3기 3분기 투자보고서 부동산금융사업관리단
535 기타 (주)엔에이치에프제7호 공공임대위탁관리부동산투자회사 제5기 3분기 투자보고서 금융사업관리단 2019-11-14 2019-11-14
534 기타 (주)엔에이치에프제2호 공공임대위탁관리부동산투자회사 제6기 3분기 투자보고서 금융사업관리단 2019-11-14 2019-11-14
533 기타 (주)민간임대허브제6호위탁관리부동산투자회사 제2기 3분기 투자보고서 공공지원임대사업처 2019-11-14 2019-11-14
532 기타 (주)영종하늘도시주택위탁관리부동산투자회사 제7기 1분기 투자보고서 금융사업관리단 2019-11-14 2019-11-14
531 기타 (주)엔에이치에프제12호공공임대위탁관리부동산투자회사 2019년 3기 투자보고서 공시 금융사업관리단 2019-03-29 2019-03-15
530 기타 (주)엔에이치에프제9호공공임대위탁관리부동산투자회사 2019년 4기 투자보고서 공시 금융사업관리단 2019-03-29 2019-03-15
529 기타 (주)엔에이치에프제8호공공임대위탁관리부동산투자회사 2019년 4기 투자보고서 공시 금융사업관리단 2019-03-29 2019-03-15
처리중입니다.
처리중입니다.
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

등록 0/100