산업단지재생사업활성화구역
사업소개
산업단지 재생사업이란
노후산업단지의 부족한 기반시설을 확충함과 동시에 창업생태계 구축과 고부가 가치공간으로 업그레이드 하기위한 업무, 주거, R&D공간을 확충 · 개량함으로써 낙후지역을 도시의 신 성장거점으로 전환하기 위한 사업
업무ㆍ문화ㆍ주거기능이 갖춰진
4차 산업혁명과 청년일자리 공간 제공
산업단지 재생사업지구 현황
좌, 우로 이동 가능합니다.
연번 | 지자체 | 단지명 | 사업유형*사업유형에 대한 설명은 테이블 하단 참조 | 지구지정 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
광역 | 기초 | |||||
1 | '09 1차 (4곳) | 대전 | 대덕구 | 대전1·2 일반산업단지 | 재생 | '12.09 |
2 | 대구 | 북구 | 대구 제3 일반산업단지 | 재생 | '13.12 | |
대구 | 서구 | 서대구 일반산업단지 | 재생 | '13.12 | ||
3 | 전북 | 전주시 | 전주 제1일반산업단지 | 재생 | '12.06 | |
4 | 부산 | 사상구 | 사상 일반산업단지 | 재생 | '15.04 | |
5 | '14 2차 (4곳) | 강원 | 춘천시 | 춘천후평 일반산업단지 | 재생 | '17.03 |
6 | 경남 | 진주시 | 진주상평 일반산업단지 | 재생 | '18.12 | |
7 | 경북 | 구미시 | 구미 제1국가산업단지 | 공동 | '18.02 | |
8 | 경기 | 안산시 | 반월 국가산업단지 | 공동 | '18.01 | |
9 | '15 3차 (9곳) | 대구 | 서구 | 대구염색 일반산업단지 | 재생 | '18.07 |
10 | 전남 | 순천시 | 순천 일반산업단지 | 재생 | '18.12 | |
11 | 경남 | 양산시 | 양산 일반산업단지 | 공동 | '18.01 | |
12 | 경기 | 성남시 | 성남 일반산업단지 | 공동 | '19.01 | |
13 | 광주 | 광산구 | 하남 일반산업단지 | 공동 | '17.11 | |
14 | 충북 | 청주시 | 청주 일반산업단지 | 공동 | '17.06 | |
15 | 전북 | 익산시 | 익산 국가산업단지 | 공동 | '19.10 | |
16 | 인천 | 남동구 | 남동 국가산업단지 | 공동 | '19.10 | |
17 | 대구 | 달서구 | 성서 일반산업단지 | 공동 | '18.01 | |
18 | '17 4차 (5곳) | 강원 | 원주시 | 문막 일반산업단지 | 재생 | '19.12 |
19 | 전남 | 여수시 | 여수오천 일반산업단지 | 재생 | '22.05 | |
20 | 경기 | 시흥시 | 시흥시화 국가산업단지 | 재생 | '20.09 | |
21 | 충남 | 천안시 | 천안 제2일반산업단지 | 공동 | '20.02 | |
22 | 경남 | 창원시 | 창원 국가산업단지 | 공동 | '20.06 | |
23 | '19 5차 (5곳) | 강원 | 동해시 | 북평 국가·일반산업단지 | 공동 | |
24 | 충북 | 충주시 | 충주 제1일반산업단지 | 공동 | ||
25 | 전북 | 군산시 | 군산·군산2 국가산업단지 | 공동 | ||
26 | 전북 | 정읍시 | 정읍 제3일반산업단지 | 공동 | ||
27 | 대구 | 달성군 | 달성1차 일반산업단지 | 공동 | ||
28 | '20 6차 (5곳) | 인천 | 부평구·서구 | 한국수출(부평·주안) 국가산업단지 | 산단대개조 | |
29 | 전남 | 여수시 | 여수 국가산업단지 | 산단대개조 | ||
30 | 경북 | 구미시 | 구미 제2국가산업단지 | 산단대개조 | ||
31 | 경북 | 구미시 | 구미 제3국가산업단지 | 산단대개조 | ||
32 | 경북 | 칠곡군 | 왜관 일반산업단지 | 산단대개조 | ||
33 | '21 7차 (6곳) | 대구 | 북구 | 대구 제3 일반산업단지 | 산단대개조 | |
34 | 대구 | 서구 | 서대구 일반산업단지 | 산단대개조 | ||
35 | 전북 | 익산시 | 익산 2일반산업단지 | 산단대개조 | ||
36 | 전북 | 완주군 | 전주 과학산업연구단지 | 산단대개조 | ||
37 | 경남 | 사천시 | 사천 제1, 2 일반산업단지 | 산단대개조 | ||
38 | 경남 | 함안군 | 칠서 일반산업단지 | 산단대개조 | ||
39 | '22 8차 (4곳) | 부산 | 사상구 | 사상 일반산업단지 | 산단대개조 | |
40 | 대전 | 대덕구 | 대전 1·2 일반산업단지 | 산단대개조 | ||
41 | 경북 | 포항시 | 포항 국가산업단지 | 산단대개조 | ||
42 | 충북 | 청주시 | 오창 과학산업단지 | 산단대개조 |
*재생 : 재생사업, 공동 : 재생사업 + 구조고도화사업
산단 재생사업 추진절차
절차
- 지구지정 및 재생계획 수립
- 재생시행계획 수립
- 활성화구역 지정 및
활성화계획 수립
근거
- 산업입지법 제39조의2
- 산업입지법 제39조의7
- 산업입지법 제29조의12
LH 참여사업
산업입지 및 개발에 관한 법률에 의한 산업단지재생사업지구 내 핵심앵커사업(활성화구역 등) 시행
- 서대구 복합지식산업센터
- 성남 복합지식산업센터
서대구 산단
-
1위치
대구 서구 이현동 49-109
-
2면적
14,874㎡
-
3사업기간
’16.12 ~ ’21.06
-
4시행자
LH(리츠)
-
5도입시설
지식산업센터(건축 5,433㎡, 연면적 3,661㎡(B2~9F)), 지원시설(aT농산물창고 기업지원시설(도시재생)), 복합용지(4,150㎡, 분양)
성남산단
-
1위치
성남 중원구 상대원동 252-1
-
2면적
13,563㎡
-
3사업기간
’19 ~ ’23
-
4시행자
LH(리츠)
-
5도입시설
복합지식센터(건축 11,063㎡, 연면적 83,507㎡(B4~23F)), 행복주택(행복주택 : 2,500㎡, 연면적 4,259㎡(B2~18F), 194호)
대전산단
-
1위치
대전 대덕구 대화동 461-1
-
2면적
99,514㎡
-
3사업기간
’20 ~ ’24
-
4시행자
LH
-
5도입시설
산업시설(복합용지)(건축 33,885㎡, 연면적 316,709㎡(B2~13F)), 상업ㆍ지원시설용지(분양)
처리중입니다.
담당자 정보
-
-
담당부서
산업단지처 도시첨단사업팀
-
성명
강정식
- 연락처
-
담당부서
최근업데이트2023-09-15