건축구조도면공개
정보공개
전체 39 페이지 1/4
| 번호 | 지역 | 공사명 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 경기북부지역본부 | 새글 고양장항 S2 | 2026-01-07 | 99 |
|
| 38 | 강원지역본부 | 화천화천 | 2026-01-06 | 58 |
|
| 37 | 전북지역본부 | 완주삼봉 S1 | 2025-12-31 | 144 |
|
| 36 | 부산울산지역본부 | 울산다운2 A1 | 2025-12-31 | 54 |
|
| 35 | 부산울산지역본부 | 울산태화강변 A2 | 2025-12-30 | 322 |
|
| 34 | 광주전남지역본부 | 담양담양 | 2025-12-19 | 164 |
|
| 33 | 강원지역본부 | 원주무실 A2 | 2025-12-11 | 225 |
|
| 32 | 강원지역본부 | 원주무실 A1 | 2025-12-11 | 99 |
|
| 31 | 인천지역본부 | 부천대장 A8 | 2025-12-11 | 176 |
|
| 30 | 경기북부지역본부 | 의정부우정 A1 | 2025-12-11 | 295 |
|
처리중입니다.
[고양장항S-2BL] 대국민공개 구조도면_260105.pdf
청약플러스
하나로 내집
마이홈
내집어디