건축구조도면공개
정보공개
전체 20 페이지 1/2
| 번호 | 지역 | 공사명 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 경기남부지역본부 | 새글 과천주암 C2 | 2025-11-07 | 25 |
|
| 19 | 대구경북지역본부 | 새글 대구연호 A2 | 2025-11-03 | 61 |
|
| 18 | 충북지역본부 | 청주지북 B1 | 2025-10-14 | 375 |
|
| 17 | 대구경북지역본부 | 대구연호 A3 | 2025-10-13 | 91 |
|
| 16 | 전북지역본부 | 전주동서학 | 2025-10-02 | 179 |
|
| 15 | 경남지역본부 | 산청산청 | 2025-10-01 | 102 |
|
| 14 | 충북지역본부 | 제천서부 | 2025-10-01 | 103 |
|
| 13 | 대전충남지역본부 | 천안신부 | 2025-10-01 | 132 |
|
| 12 | 대구경북지역본부 | 경북청도 | 2025-10-01 | 88 |
|
| 11 | 본사 | 거창 숙박시설 | 2025-09-18 | 133 |
|
처리중입니다.
과천주암 C2 구조설계도면.pdf
청약플러스
뉴:홈
마이홈
내집어디