사업소개
전체 216 페이지 1/22 RSS
| 번호 | 구분 | 사업지구 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 216 | 17차 재산정 | 행정중심복합도시 | 2026-02-23 | 150 |
| 215 | 최초산정 | 사천선인 공공주택지구 | 2025-12-30 | 768 |
| 214 | 재산정 | 광주선운2 공공주택지구 | 2025-10-30 | 545 |
| 213 | 최초 산정 | 수원당수 공공주택지구 | 2025-10-23 | 1123 |
| 212 | 16차 재산정 | 행정중심복합도시 | 2025-04-14 | 1299 |
| 211 | 최초 산정 | 수서역세권 공공주택지구 | 2024-12-27 | 2659 |
| 210 | 최초 산정 | 김포고촌2 공공주택지구 | 2024-12-17 | 3833 |
| 209 | 최초 산정 | 구리갈매역세권지구 | 2024-12-16 | 2077 |
| 208 | 2차 재산정 | 서울양원지구 | 2024-11-27 | 1185 |
| 207 | 최초 산정 | 의왕월암 공공주택지구 | 2024-10-07 | 3122 |
처리중입니다.

청약플러스
하나로 내집
마이홈
내집어디