사업소개
전체 219 페이지 1/22 RSS
| 번호 | 구분 | 사업지구 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 219 | 최초 산정 | 군포대야미 공공주택지구 | 2026-06-02 | 220 |
| 218 | 최초 산정 | 시흥하중 공공주택지구 | 2026-06-01 | 126 |
| 217 | 최초 산정 | 성남낙생 공공주택지구 | 2026-05-27 | 227 |
| 216 | 17차 재산정 | 행정중심복합도시 | 2026-02-23 | 626 |
| 215 | 최초 산정 | 사천선인 공공주택지구 | 2025-12-30 | 1542 |
| 214 | 재산정 | 광주선운2 공공주택지구 | 2025-10-30 | 915 |
| 213 | 최초 산정 | 수원당수 공공주택지구 | 2025-10-23 | 1810 |
| 212 | 16차 재산정 | 행정중심복합도시 | 2025-04-14 | 1504 |
| 211 | 최초 산정 | 수서역세권 공공주택지구 | 2024-12-27 | 3140 |
| 210 | 최초 산정 | 김포고촌2 공공주택지구 | 2024-12-17 | 4174 |
처리중입니다.

청약플러스
하나로 내집
마이홈
내집어디