사업소개
전체 213 페이지 1/22 RSS
| 번호 | 구분 | 사업지구 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 213 | 최초 산정 | 새글 수원당수 공공주택지구 | 2025-10-23 | 11 |
| 212 | 16차 재산정 | 행정중심복합도시 | 2025-04-14 | 876 |
| 211 | 최초 산정 | 수서역세권 공공주택지구 | 2024-12-27 | 1940 |
| 210 | 최초 산정 | 김포고촌2 공공주택지구 | 2024-12-17 | 2580 |
| 209 | 최초 산정 | 구리갈매역세권지구 | 2024-12-16 | 1492 |
| 208 | 2차 재산정 | 서울양원지구 | 2024-11-27 | 764 |
| 207 | 최초 산정 | 의왕월암 공공주택지구 | 2024-10-07 | 2489 |
| 206 | 최초 산정 | 원주무실 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 | 2024-08-27 | 1197 |
| 205 | 15차 재산정 | 행정중심복합도시 | 2024-05-13 | 1574 |
| 204 | 최초 산정 | 김해진례 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 | 2023-12-11 | 2359 |
처리중입니다.

청약플러스
뉴:홈
마이홈
내집어디