사업소개
전체 212 페이지 1/22 RSS
번호 | 구분 | 사업지구 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
212 | 16차 재산정 | 행정중심복합도시 | 2025-04-14 | 728 |
211 | 최초 산정 | 수서역세권 공공주택지구 | 2024-12-27 | 1750 |
210 | 최초 산정 | 김포고촌2 공공주택지구 | 2024-12-17 | 2284 |
209 | 최초 산정 | 구리갈매역세권지구 | 2024-12-16 | 1324 |
208 | 2차 재산정 | 서울양원지구 | 2024-11-27 | 670 |
207 | 최초 산정 | 의왕월암 공공주택지구 | 2024-10-07 | 2336 |
206 | 최초 산정 | 원주무실 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 | 2024-08-27 | 1080 |
205 | 15차 재산정 | 행정중심복합도시 | 2024-05-13 | 1504 |
204 | 최초 산정 | 김해진례 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 | 2023-12-11 | 2250 |
203 | 최초 산정 | 성남복정1지구 | 2023-08-29 | 3345 |

처리중입니다.