본문으로 바로가기

사업소개

주요사업-주택사업-부동산금융-보고/공시사항 검색

전체 3,653 페이지 6/366 RSS

주요사업-주택사업-부동산금융-보고/공시사항 목록 - 번호, 구분, 공시사항, 부서, 주주총회일자, 이사회일자
번호 구분 공시사항 부서 주주총회일자 이사회일자
3603 투자보고서 (주)엔에이치에프제12호공공임대위탁관리부동산투자회사 제9기 결산 투자보고서 부동산금융사업처 2026-03-31 2026-03-16
3602 투자보고서 (주)엔에이치에프제11호공공임대위탁관리부동산투자회사 제10기 결산 투자보고서 부동산금융사업처 2026-03-31 2026-03-16
3601 투자보고서 (주)엔에이치에프제6호공공임대위탁관리부동산투자회사 제11기 결산 투자보고서 부동산금융사업처 2026-03-31 2026-03-16
3600 투자보고서 (주)엔에이치에프제5호공공임대위탁관리부동산투자회사 제11기 결산 투자보고서 부동산금융사업처 2026-03-31 2026-03-16
3599 투자보고서 (주)엔에이치에프제14호공공임대위탁관리부동산투자회사 9기 결산 투자보고서 부동산금융사업처 2026-03-31 2026-03-16
3598 투자보고서 (주)엔에이치에프제7호공공임대위탁관리부동산투자회사 11기 결산 투자보고서 부동산금융사업처 2026-03-31 2026-03-16
3597 투자보고서 (주)국민행복주택제2호 위탁관리부동산투자회사 제9기 결산 투자보고서 부동산금융사업처 2026-03-31 2026-03-16
3596 투자보고서 (주)국민행복주택제1호 위탁관리부동산투자회사 제10기 결산 투자보고서 부동산금융사업처 2026-03-31 2026-03-16
3595 투자보고서 (주)엔에치에프제3호 공공임대위탁관리부동산투자회사 제12기 결산 투자보고서 부동산금융사업처 2026-03-31 2026-03-16
3594 투자보고서 (주)엔에이치에프제9호공공임대위탁관리부동산투자회사 10기 결산 투자보고서 부동산금융사업처 2026-03-31 2026-03-16
처리중입니다.
처리중입니다.