본문으로 바로가기

사업소개

주요사업-주택사업-부동산금융-보고/공시사항 검색

전체 3,660 페이지 6/366 RSS

주요사업-주택사업-부동산금융-보고/공시사항 목록 - 번호, 구분, 공시사항, 부서, 주주총회일자, 이사회일자
번호 구분 공시사항 부서 주주총회일자 이사회일자
3610 투자보고서 (주)엔에이치에프제8호공공임대위탁관리부동산투자회사 제10기 결산 투자보고서 부동산금융사업처 2026-03-31 2026-03-16
3609 투자보고서 (주)엔에이치에프제4호공공임대위탁관리부동산투자회사 제11기 결산 투자보고서 부동산금융사업처 2026-03-31 2026-03-16
3608 투자보고서 (주)엔에이치에프제2호공공임대위탁관리부동산투자회사 제12기 결산 투자보고서 부동산금융사업처 2026-03-31 2026-03-16
3607 투자보고서 (주)엔에이치에프제15호공공임대위탁관리부동산투자회사 제9기 결산 투자보고서 부동산금융사업처 2026-03-31 2026-03-16
3606 투자보고서 (주)엔에이치에프제13호공공임대위탁관리부동산투자회사 제9기 결산 투자보고서 부동산금융사업처 2026-03-31 2026-03-16
3605 투자보고서 (주)엔에이치에프제10호공공임대위탁관리부동산투자회사 제10기 결산 투자보고서 부동산금융사업처 2026-03-31 2026-03-16
3604 투자보고서 (주)엔에이치에프제16호공공임대위탁관리부동산투자회사 제8기 결산 투자보고서 공시 부동산금융사업처 2026-03-31 2026-03-16
3603 투자보고서 (주)엔에이치에프제12호공공임대위탁관리부동산투자회사 제9기 결산 투자보고서 부동산금융사업처 2026-03-31 2026-03-16
3602 투자보고서 (주)엔에이치에프제11호공공임대위탁관리부동산투자회사 제10기 결산 투자보고서 부동산금융사업처 2026-03-31 2026-03-16
3601 투자보고서 (주)엔에이치에프제6호공공임대위탁관리부동산투자회사 제11기 결산 투자보고서 부동산금융사업처 2026-03-31 2026-03-16
처리중입니다.
처리중입니다.