새소식
알림 매입임대 주거행복지원센터(관리사무소) 권역별 연락처
- 본ㆍ지사 본사
- 등록일2025-09-23
- 조회수26,842
매입임대 주거행복지원센터(관리사무소) 권역별 연락처를 아래와 같이 게시하오니 참고해주시기 바랍니다.
매입임대 주거행복지원센터(관리사무소) 권역별 연락처
(‘25.11월 기준)| 연번 | 지역 | 센터명 | 관리권역 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 | 서울남부권 | 관악구, 동작구, 서초구, 강남구, 송파구, 강동구 | 1844-2925 |
| 2 | 서울중부1권 | 마포구, 서대문구, 은평구, 용산구, 중구, 종로구 | 1844-2926 | |
| 3 | 서울중부2권 | 강북구, 성북구, 동대문구 | 1844-2927 | |
| 4 | 서울서부권 | 강서구, 구로구, 금천구, 양천구, 영등포구 | 1844-2969 | |
| 5 | 서울동부권 | 도봉구, 노원구, 중랑구, 광진구, 성동구 | 1844-2962 | |
| 6 | 인천 | 인천북부권 | 계양구, 서구, 강화 | 1844-2902 |
| 7 | 인천중부1권 | 미추홀구(도화동, 숭의동, 학익동, 동구) | 1644-5069 | |
| 8 | 인천중부2권 | 미추홀구(문학동, 관교동, 주안동, 용현동) | 1644-5061 | |
| 9 | 인천중부3권 | 부평구 | 1844-2952 | |
| 10 | 인천남부권 | 남동구, 연수구, 옹진 | 1833-9051 | |
| 11 | 경기 | 부천권 | 부천 | 1844-2032 |
| 12 | 수원권 | 수원 | 1844-2327 | |
| 13 | 안양1권 | 안양, 군포, 의왕, 과천 | 1844-2329 | |
| 14 | 안양2권 | 안산 | 1844-2052 | |
| 15 | 성남권 | 성남, 광주 | 1844-2383 | |
| 16 | 용인권 | 용인, 이천, 여주 | 1844-2393 | |
| 17 | 화성오산권 | 화성, 오산 | 1844-2302 | |
| 18 | 평택안성권 | 평택, 안성 | 1844-2312 | |
| 19 | 시흥권 | 시흥, 광명 | 1844-2352 | |
| 20 | 남양주권 | 남양주, 구리, 가평 | 1844-2362 | |
| 21 | 하남권 | 하남, 양평 | 1844-2372 | |
| 22 | 의정부권 | 의정부, 포천 | 1844-2392 | |
| 23 | 양주권 | 양주, 동두천, 연천 | 1844-2347 | |
| 24 | 고양파주권 | 고양, 파주 | 1844-2348 | |
| 25 | 김포권 | 김포 | 1844-2349 | |
| 26 | 부산 | 부산동부권 | 금정구, 수영구, 해운대구, 기장 | 1844-2724 |
| 27 | 부산서부권 | 동구, 남구, 서구, 북구, 중구, 부산진구, 동래구, 연제구, 강서구, 영도구, 사상구, 사하구 | 1844-2725 | |
| 28 | 울산 | 울산권 | 동구, 남구, 중구, 북구, 울주 | 1844-2729 |
| 29 | 대전 | 대전중구권 | 중구 | 1844-2821 |
| 30 | 대전서구권 | 서구 | 1844-2823 | |
| 31 | 대전북부권 | 유성구, 대덕구 | 1844-2852 | |
| 32 | 충남 | 천안권 | 천안 | 1844-2826 |
| 33 | 아산권 | 아산 | 1844-2838 | |
| 34 | 충남남부권 | 대전동구, 논산, 부여, 서천, 청양, 금산, 계룡, 보령 | 1844-2802 | |
| 35 | 충남북부권 | 서산, 당진, 예산, 공주, 홍성 | 1844-2812 | |
| 36 | 세종 | 세종권 | 세종 | 1844-2872 |
| 37 | 광주 | 광주광산권 | 광산구 | 1844-2192 |
| 38 | 광주북부권 | 북구 | 1844-2142 | |
| 39 | 광주동남권 | 동구, 남구, 서구, 나주 | 1844-2152 | |
| 40 | 전남 | 목포권 | 목포, 무안, 영암, 해남, 강진, 완도, 장흥, 진도, 신안 | 1844-2162 |
| 41 | 순천권 | 순천, 여수, 광양 | 1844-2172 | |
| 42 | 대구 | 대구동부권 | 동구, 수성구, 경산 | 1844-2765 |
| 43 | 대구서부권 | 달서구, 달성군 | 1844-2876 | |
| 44 | 대구북부권 | 북구, 남구, 서구, 중구, 칠곡군 | 1844-2792 | |
| 45 | 경북 | 경북동부권 | 경주, 영천, 포항 | 1844-2752 |
| 46 | 경북서북부권 | 구미, 김천, 안동, 영주, 상주 | 1844-2762 | |
| 47 | 경남 | 경남중부권 | 창원, 의령, 거제, 함안, 창녕 | 1844-2702 |
| 48 | 경남서부권 | 진주, 사천, 통영, 함양, 거창, 고성, 하동, 남해, 산청, 합천 | 1844-2712 | |
| 49 | 양산권 | 양산 | 1844-2732 | |
| 50 | 김해권 | 김해, 밀양 | 1844-2742 | |
| 51 | 강원 | 원주권 | 원주, 영월, 횡성, 평창 | 1844-2602 |
| 52 | 춘천권 | 춘천 | 1844-2612 | |
| 53 | 강릉권 | 강릉, 동해, 속초, 고성, 태백, 삼척, 양양, 정선 | 1844-2632 | |
| 54 | 충북 | 충북권 | 충주, 제천, 음성, 증평, 괴산, 단양, 청주시흥덕구, 청원구, 진천, 청주시상당구, 서원구, 영동, 옥천, 보은 | 1844-2892 |
| 55 | 전북 | 전주권 | 전주, 완주 | 1844-2092 |
| 56 | 전북남부권 | 정읍, 김제, 남원 | 1844-2105 | |
| 57 | 익산권 | 익산, 군산 | 1844-2106 | |
| 58 | 제주 | 제주권 | 제주, 서귀포 | 1844-2692 |
첨부파일
처리중입니다.

★(게시용)붙임1_매입임대 주거행복지원센터 권역별 현황('25.11월 기준)(읽기전용).hwp
★(게시용)붙임1_매입임대 주거행복지원센터 권역별 현황('25.11월 기준).pdf
★(게시용)붙임1_매입임대 주거행복지원센터 권역별 현황('25.11월 기준)_1.jpg
청약플러스
하나로 내집
마이홈
내집어디