본문으로 바로가기

조성원가 공개사업지구

사업소개

산업단지조성원가 공개 사업지구 현황자료입니다.

주요사업-토지사업-산업/연구-조성원가 검색

전체 60 페이지 6/6 RSS

주요사업-토지사업-산업/연구-조성원가 목록 - 번호, 구분, 사업지구, 등록일, 조회수
번호 구분 사업지구 등록일 조회수
10 2차 재산정 파주출판2 2013-07-08 558
9 1차 재산정 동탄 일반산업단지 2013-06-10 973
8 1차 재산정 정읍첨단과학일반산업단지 2013-01-22 787
7 최초 남양주진관 일반산업단지 2010-11-30 872
6 최초 화성동탄 일반산업단지 2010-11-30 1235
5 최초 정읍첨단과학일반산업단지 조성원가 2010-09-03 755
4 재산정 파주출판2 2010-08-02 534
3 최초 석문국가산단(주거지구) 2010-01-08 727
2 최초 석문국가산단(산업지구) 2010-01-08 907
1 최초 파주출판2단계 2010-01-08 588
처리중입니다.
처리중입니다.
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

등록 0/100