조성원가 공개사업지구
사업소개
전체 61 페이지 5/7 RSS
| 번호 | 구분 | 사업지구 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 재산정 | 포항블루밸리 | 2015-05-06 | 837 |
| 20 | 최초산정 | 창원일반산업단지 | 2014-09-15 | 1243 |
| 19 | 최초산정 | 동탄도시첨단산업단지 | 2014-07-30 | 1376 |
| 18 | 재산정 | 남양주팔야 일반산업단지 | 2014-07-30 | 936 |
| 17 | 최초산정 | 빛그린 산업단지 | 2014-07-29 | 1223 |
| 16 | 최초산정 | 포항블루밸리 국가산업단지 | 2014-06-12 | 1440 |
| 15 | 3차 재산정 | 화성동탄 일반산업단지 | 2014-05-02 | 990 |
| 14 | 최초산정 | 부천오정물류 | 2013-12-02 | 996 |
| 13 | 최초산정 | 대구사이언스파크 | 2013-11-25 | 747 |
| 12 | 1차 재산정 | 남양주진관 | 2013-09-09 | 885 |
처리중입니다.
청약플러스
하나로 내집
마이홈
내집어디