조성원가 공개사업지구
사업소개
전체 59 페이지 4/6 RSS
| 번호 | 구분 | 사업지구 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 재산정 | 부천오정 물류단지 | 2017-03-07 | 1596 |
| 28 | 최초 산정 | IHP도시첨단산업단지 | 2017-01-16 | 1522 |
| 27 | 최초산정 | 장항국가생태산업단지 | 2016-12-12 | 1068 |
| 26 | 최초산정 | 내포 도시첨단산업단지 | 2016-12-12 | 1218 |
| 25 | 재산정 | 빛그린 산업단지 | 2016-11-10 | 1022 |
| 24 | 재산정 | 광릉테크노밸리 조성원가 산정표 | 2016-09-21 | 830 |
| 23 | 최초 산정 | 행정중심복합도시 도시첨단산업단지 | 2016-02-01 | 1211 |
| 22 | 4차 재산정 | 화성동탄 일반산업단지 | 2015-07-14 | 1808 |
| 21 | 재산정 | 포항블루밸리 | 2015-05-06 | 655 |
| 20 | 최초산정 | 창원일반산업단지 | 2014-09-15 | 992 |
처리중입니다.
청약플러스
하나로 내집
마이홈
내집어디