사업소개
공공주택사업
전체 3,678 페이지 337/368 RSS
| 번호 | 구분 | 공시사항 | 부서 | 주주총회일자 | 이사회일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 부실자산/부실채권 | 토지지원리츠제1호위탁관리부동산투자회사 제4기 1분기 투자보고서 | 공공지원임대사업처 | ||
| 317 | 부실자산/부실채권 | 민간임대허브제4호위탁관리부동산투자회사 제3기 1분기 투자보고서 | 공공지원임대사업처 | ||
| 316 | 부실자산/부실채권 | (주)희망임대주택제3호위탁관리부동산투자회사 제6기 1분기 투자보고서 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | |
| 315 | 부실자산/부실채권 | (주)희망임대주택제2호위탁관리부동산투자회사 제7기 1분기 투자보고서 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | |
| 314 | 부실자산/부실채권 | (주)희망임대주택위탁관리부동산투자회사 제7기 1분기 투자보고서 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | |
| 313 | 부실자산/부실채권 | (주)NHF제3호공공임대위탁관리부동산투자회사 제6기 1분기 투자보고서 | 금융사업관리단 | ||
| 312 | 부실자산/부실채권 | (주)패시브하우스순환형임대주택위탁관리부동산투자회사 제4기 1분기 투자보고서 | 금융사업관리단 | 2019-05-15 | 2019-05-15 |
| 311 | 기타 | (주)국민행복주택제2호위탁관리부동산투자회사 제3기 1분기 투자보고서 | |||
| 310 | 부실자산/부실채권 | (주)뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사 투자보고서 (제5기 1분기) | 공공지원임대사업처 | ||
| 309 | 부실자산/부실채권 | (주)평택소사벌주택위탁관리부동산투자회사 제6기 1분기 투자보고서 | 금융사업관리단 | 2019-05-15 | 2019-05-15 |
처리중입니다.

청약플러스
하나로 내집
마이홈
내집어디