본문으로 바로가기

상단배너 0
닫기 오늘하루열지않기

사업소개

주요사업-주택사업-부동산금융-보고/공시사항 검색

전체 3,661 페이지 336/367 RSS

주요사업-주택사업-부동산금융-보고/공시사항 목록 - 번호, 구분, 공시사항, 부서, 주주총회일자, 이사회일자
번호 구분 공시사항 부서 주주총회일자 이사회일자
311 기타 (주)국민행복주택제2호위탁관리부동산투자회사 제3기 1분기 투자보고서
310 부실자산/부실채권 (주)뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사 투자보고서 (제5기 1분기) 공공지원임대사업처
309 부실자산/부실채권 (주)평택소사벌주택위탁관리부동산투자회사 제6기 1분기 투자보고서 금융사업관리단 2019-05-15 2019-05-15
308 부실자산/부실채권 (주)양주옥정4차주택위탁관리부동산투자회사 제3기 1분기 투자보고서 금융사업관리단 2019-05-15 2019-05-15
307 부실자산/부실채권 (주)양주옥정3차주택위탁관리부동산투자회사 제6기 1분기 투자보고서 금융사업관리단 2019-05-15 2019-05-15
306 부실자산/부실채권 (주)영종하늘도시주택위탁관리부동산투자회사 제6기 1분기 투자보고서 금융사업관리단 2019-05-15 2019-05-15
305 부실자산/부실채권 (주)김포마송파주운정3주택위탁관리부동산투자회사 제2기 1분기 투자보고서 금융사업관리단 2019-05-15 2019-05-15
304 부실자산/부실채권 (주)김포한강주택위탁관리부동산투자회사 제4기 1분기 투자보고서 금융사업관리단 2019-05-14 2019-04-29
303 부실자산/부실채권 (주)고양에이주택위탁관리부동산투자회사 제2기 1분기 투자보고서 금융사업관리단 2019-05-15 2019-05-15
302 부실자산/부실채권 (주)고양삼송자이더빌리지주택위탁관리부동산투자회사 제2기 1분기 투자보고서 금융사업관리단 2019-05-15 2019-05-15
처리중입니다.
처리중입니다.