본문으로 바로가기

사업소개

주요사업-주택사업-부동산금융-보고/공시사항 검색

전체 3,193 페이지 297/320 RSS

주요사업-주택사업-부동산금융-보고/공시사항 목록 - 번호, 구분, 공시사항, 부서, 주주총회일자, 이사회일자
번호 구분 공시사항 부서 주주총회일자 이사회일자
233 부실자산/부실채권 [평택소사벌주택리츠] 2018년 결산 투자보고서 금융사업관리단 2019-04-01 2019-04-01
232 부실자산/부실채권 [영종하늘주택리츠] 2018년 결산 투자보고서 금융사업관리단 2019-04-01 2019-04-01
231 부실자산/부실채권 [김포마송파주운정3 주택리츠] 2018년 결산 투자보고서 금융사업관리단 2019-04-01 2019-04-01
230 부실자산/부실채권 [김포한강주택리츠] 2018년 결산 투자보고서 금융사업관리단 2019-04-01 2019-04-01
229 부실자산/부실채권 [고양에이주택리츠] 2018년 결산 투자보고서 금융사업관리단 2019-04-01 2019-04-01
228 부실자산/부실채권 [고양삼송주택리츠] 2018년 결산 투자보고서 금융사업관리단 2019-04-01 2019-04-01
227 부실자산/부실채권 (주)국민행복주택제1호위탁관리부동산투자회사 제3기 정기주주총회 의사록 금융사업관리단 2019-03-29 2019-03-14
226 부실자산/부실채권 [영종주택리츠] 2018년 결산 투자보고서 금융사업관리단 2019-04-01 2019-04-01
225 부실자산/부실채권 (주)엔에이치에프제15호공공임대위탁관리부동산투자회사 제2기 정기주주총회 의사록 금융사업관리단 2019-03-29 2019-03-14
224 부실자산/부실채권 (주)국민희망임대주택위탁관리부동산투자회사 정기주주총회 의사록 및 자료 금융사업관리단 2019-03-29 2019-03-14
처리중입니다.
처리중입니다.
콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

등록 0/100