건축구조도면공개
정보공개
전체 60 페이지 6/6
| 번호 | 지역 | 공사명 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 충북지역본부 | 제천서부 | 2025-10-01 | 520 |
|
| 9 | 대전충남지역본부 | 천안신부 | 2025-10-01 | 1370 |
|
| 8 | 대구경북지역본부 | 경북청도 | 2025-10-01 | 799 |
|
| 7 | 경남지역본부 | 거창 숙박시설 | 2025-09-18 | 720 |
|
| 6 | 세종특별본부 | 행정중심복합도시 5-1L3 | 2025-09-17 | 1278 |
|
| 5 | 경기북부지역본부 | 양주옥정 A22 | 2025-09-16 | 3147 |
|
| 4 | 세종특별본부 | 행정중심복합도시 5-1L13 | 2025-09-16 | 773 |
|
| 3 | 대구경북지역본부 | 대구국가산단 A7-1 | 2025-08-19 | 1045 |
|
| 2 | 세종특별본부 | 행정중심복합도시 6-3L2 | 2025-07-28 | 2085 |
|
| 1 | 충북지역본부 | 충북혁신(클러스터) | 2025-07-15 | 1432 |
|
처리중입니다.
붙임. 제천서부 공동주택 복합개발 건설공사_구조도서.pdf
청약플러스
하나로 내집
마이홈
내집어디