건축구조도면공개
정보공개
전체 47 페이지 5/5
| 번호 | 지역 | 공사명 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 부산울산지역본부 | 울산태화강변 A1 | 2025-09-16 | 1309 |
|
| 6 | 세종특별본부 | 행정중심복합도시 5-1L13 | 2025-09-16 | 541 |
|
| 5 | 대구경북지역본부 | 대구국가산단 A7-1 | 2025-08-19 | 760 |
|
| 4 | 광주전남지역본부 | 담양삼만 | 2025-07-29 | 530 |
|
| 3 | 세종특별본부 | 행정중심복합도시 6-3L2 | 2025-07-28 | 1532 |
|
| 2 | 충북지역본부 | 충북혁신(클러스터) | 2025-07-15 | 929 |
|
| 1 | 강원지역본부 | 인제서화 | 2025-06-04 | 910 |
|
처리중입니다.
[울산태화강변 A1BL] 구조 공개도면 날인본.pdf
청약플러스
하나로 내집
마이홈
내집어디