건축구조도면공개
정보공개
전체 60 페이지 4/6
| 번호 | 지역 | 공사명 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 광주전남지역본부 | 담양담양 | 2025-12-19 | 429 |
|
| 29 | 강원지역본부 | 원주무실 A2 | 2025-12-11 | 652 |
|
| 28 | 강원지역본부 | 원주무실 A1 | 2025-12-11 | 515 |
|
| 27 | 인천지역본부 | 부천대장 A8 | 2025-12-11 | 593 |
|
| 26 | 경기북부지역본부 | 의정부우정 A1 | 2025-12-11 | 602 |
|
| 25 | 인천지역본부 | 부천대장 A7 | 2025-12-10 | 661 |
|
| 24 | 부산울산지역본부 | 울산다운2 A2 | 2025-12-10 | 439 |
|
| 23 | 대전충남지역본부 | 천안쌍용 고령자 | 2025-12-09 | 639 |
|
| 22 | 대전충남지역본부 | 대전둔곡 A4 | 2025-12-08 | 898 |
|
| 21 | 경남지역본부 | 김해진례 C1 | 2025-11-28 | 425 |
|
처리중입니다.
구조설계도면[담양담양].pdf
청약플러스
하나로 내집
마이홈
내집어디