건축구조도면공개
정보공개
전체 47 페이지 3/5
| 번호 | 지역 | 공사명 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 대전충남지역본부 | 천안쌍용 고령자 | 2025-12-09 | 302 |
|
| 26 | 대전충남지역본부 | 대전둔곡 A4 | 2025-12-08 | 371 |
|
| 25 | 경남지역본부 | 김해진례 C1 | 2025-11-28 | 282 |
|
| 24 | 경기북부지역본부 | 고양창릉 S6 | 2025-11-25 | 477 |
|
| 23 | 경기남부지역본부 | 오산세교2 A11 | 2025-11-17 | 1260 |
|
| 22 | 경기북부지역본부 | 고양창릉 A4 | 2025-11-17 | 536 |
|
| 21 | 경기북부지역본부 | 고양창릉 S5 | 2025-11-17 | 550 |
|
| 20 | 충북지역본부 | 영동황간 | 2025-11-13 | 276 |
|
| 19 | 경기남부지역본부 | 과천주암 C2 | 2025-11-07 | 1991 |
|
| 18 | 대구경북지역본부 | 대구연호 A2 | 2025-11-03 | 541 |
|
처리중입니다.
구조설계도면[천안쌍용 고령자 복지주택].pdf
청약플러스
하나로 내집
마이홈
내집어디