건축구조도면공개
정보공개
전체 58 페이지 2/6
| 번호 | 지역 | 공사명 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 인천지역본부 | 인천가정2 B2 | 2026-04-08 | 765 |
|
| 47 | 경기남부지역본부 | 화성동탄2 C27 | 2026-04-07 | 9116 |
|
| 46 | 경기북부지역본부 | 남양주진접2 A1 | 2026-03-31 | 1578 |
|
| 45 | 경기북부지역본부 | 남양주진접2 A4 | 2026-03-31 | 837 |
|
| 44 | 경기남부지역본부 | 시흥하중 A4 | 2026-03-12 | 1291 |
|
| 43 | 경기남부지역본부 | 시흥하중 A2 | 2026-03-12 | 934 |
|
| 42 | 광주전남지역본부 | 함평기산 | 2026-03-11 | 533 |
|
| 41 | 충북지역본부 | 충북혁신 B9 | 2026-03-09 | 1368 |
|
| 40 | 경남지역본부 | 김해진례 B1 | 2026-03-05 | 675 |
|
| 39 | 강원지역본부 | 철원갈말2 행복주택 | 2026-02-27 | 1057 |
|
처리중입니다.
구조설계도면_공개용(인천가정2 B-2BL).pdf
청약플러스
하나로 내집
마이홈
내집어디