건축구조도면공개
정보공개
전체 47 페이지 2/5
| 번호 | 지역 | 공사명 | 등록일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 전북지역본부 | 완주삼봉 S1 | 2025-12-31 | 523 |
|
| 36 | 부산울산지역본부 | 울산다운2 A1 | 2025-12-31 | 217 |
|
| 35 | 부산울산지역본부 | 울산태화강변 A2 | 2025-12-30 | 856 |
|
| 34 | 광주전남지역본부 | 담양담양 | 2025-12-19 | 279 |
|
| 33 | 강원지역본부 | 원주무실 A2 | 2025-12-11 | 346 |
|
| 32 | 강원지역본부 | 원주무실 A1 | 2025-12-11 | 212 |
|
| 31 | 인천지역본부 | 부천대장 A8 | 2025-12-11 | 311 |
|
| 30 | 경기북부지역본부 | 의정부우정 A1 | 2025-12-11 | 395 |
|
| 29 | 인천지역본부 | 부천대장 A7 | 2025-12-10 | 269 |
|
| 28 | 부산울산지역본부 | 울산다운2 A2 | 2025-12-10 | 219 |
|
처리중입니다.
구조설계도면(완주삼봉S1_01.아파트).pdf
청약플러스
하나로 내집
마이홈
내집어디