주요 사업현황

정보공개
모델종류 | 고유 | 분류 | 주요 사업현황 | ||
---|---|---|---|---|---|
공표목록 | 토지비축 및 공급 | 공표주기 | 매년 | 공표시기 | 3월 |
공표항목 | 공공토지 비축사업 현황 토지공급 기준 등 | ||||
담당부서 | 지역균형사업처 | 담당자 | 이경미 | 연락처 | 055-922-4651 |
첨부파일 |

처리중입니다.
모델종류 | 고유 | 분류 | 주요 사업현황 | ||
---|---|---|---|---|---|
공표목록 | 토지비축 및 공급 | 공표주기 | 매년 | 공표시기 | 3월 |
공표항목 | 공공토지 비축사업 현황 토지공급 기준 등 | ||||
담당부서 | 지역균형사업처 | 담당자 | 이경미 | 연락처 | 055-922-4651 |
첨부파일 |