주요 사업현황

정보공개
모델종류 | 고유 | 분류 | 부동산 정보 | ||
---|---|---|---|---|---|
공표목록 | 임대주택 유지보수 단가 | 공표주기 | 수시 | 공표시기 | 자료발생시 |
공표항목 | 유지보수 주요단가 기준 | ||||
담당부서 | 매입임대사업처 | 담당자 | 최성식 | 연락처 | 055-922-3454 |
첨부파일 |

처리중입니다.
모델종류 | 고유 | 분류 | 부동산 정보 | ||
---|---|---|---|---|---|
공표목록 | 임대주택 유지보수 단가 | 공표주기 | 수시 | 공표시기 | 자료발생시 |
공표항목 | 유지보수 주요단가 기준 | ||||
담당부서 | 매입임대사업처 | 담당자 | 최성식 | 연락처 | 055-922-3454 |
첨부파일 |