정보공개
모델종류 | 표준 | 분류 | 경영일반 | ||
---|---|---|---|---|---|
공표목록 | 직원 초과근무수당 지급내역 | 공표주기 | 매년 | 공표시기 | 7월 |
공표항목 | 초과근무시간, 초과근무수당 지급액, 1인당 평균 초과근무시간, 1인당 초과근무 수당 지급액 | ||||
담당부서 | 인사처 | 담당자 | 김민성 | 연락처 | 055-922-3120 |
첨부파일 |

처리중입니다.
모델종류 | 표준 | 분류 | 경영일반 | ||
---|---|---|---|---|---|
공표목록 | 직원 초과근무수당 지급내역 | 공표주기 | 매년 | 공표시기 | 7월 |
공표항목 | 초과근무시간, 초과근무수당 지급액, 1인당 평균 초과근무시간, 1인당 초과근무 수당 지급액 | ||||
담당부서 | 인사처 | 담당자 | 김민성 | 연락처 | 055-922-3120 |
첨부파일 |